10.9.2025 - ČP TFA Zámecká věž Kroměříž
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
| Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
| 1 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 95 | 01:04,99 | 00:00 |
| 2 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 01:06,77 | 00:00 |
| 3 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 47 | 01:07,16 | 00:00 |
| 4 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 59 | 01:07,69 | 00:00 |
| 5 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 84 | 01:08,82 | 00:00 |
| 6 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 80 | 01:11,10 | 00:00 |
| 7 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 43 | 01:12,83 | 00:00 |
| 8 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | 90 | 01:13,59 | 00:00 |
| 9 | Jakub | Čuta | A | HZS JČK | 73 | 01:14,30 | 00:00 |
| 10 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 65 | 01:14,62 | 00:00 |
| 11 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 72 | 01:15,01 | 00:00 |
| 12 | Maroš | Bošeľa | A | Polomka | 93 | 01:15,62 | 00:00 |
| 13 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 55 | 01:15,94 | 00:00 |
| 14 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 94 | 01:17,54 | 00:00 |
| 15 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 28 | 01:18,99 | 00:00 |
| 16 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 24 | 01:19,66 | 00:00 |
| 17 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 39 | 01:19,68 | 00:00 |
| 18 | Petr | Dostál | A | Purkarec | 31 | 01:19,83 | 00:00 |
| 19 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 18 | 01:19,87 | 00:00 |
| 20 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 36 | 01:20,82 | 00:00 |
| 21 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 29 | 01:21,40 | 00:00 |
| 22 | Petr | Kosek | A | JSDH Herálec | 13 | 01:21,59 | 00:00 |
| 23 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 46 | 01:22,05 | 00:00 |
| 24 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 15 | 01:22,49 | 00:00 |
| 25 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 49 | 01:22,59 | 00:00 |
| 26 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | 70 | 01:24,01 | 00:00 |
| 27 | Lukáš | Cakl | A | Rokytnice nad Rokytnou | 71 | 01:24,34 | 00:00 |
| 28 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 9 | 01:26,54 | 00:00 |
| 29 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 17 | 01:27,86 | 00:00 |
| 30 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 26 | 01:33,22 | 00:00 |
| 31 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 8 | 01:34,98 | 00:00 |
| 32 | Patrik | Polcer | A | Soběchleby | 11 | 01:35,21 | 00:00 |
| 33 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 58 | 01:35,62 | 00:00 |
| 34 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 3 | 01:36,83 | 00:00 |
| 35 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 4 | 01:50,23 | 00:00 |
| 36 | Jakub | Blata | A | HZS ZLK | 2 | 01:50,44 | 00:00 |
| 37 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 35 | 02:03,64 | 00:00 |
| 38 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 19 | 02:08,70 | 00:00 |
| 39 | Lukáš | Langer | A | Žeranovice | 75 | 02:09,58 | 00:00 |
| 40 | Václav | Piškula | A | Lutopecny | 6 | DNF | DNF |
| 40 | Pavel | Holík | A | HZS ZLK | 21 | DNF | DNF |
| 40 | Michal | Dvořák | A | HZS ZLK | 67 | DNF | DNF |
| 40 | Jaromír | Mai | A | HZS ZLK | 45 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku