10.9.2025 - ČP TFA Zámecká věž Kroměříž
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 01:38,36 | 00:00 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 95 | 01:39,91 | 00:00 |
3 | Maroš | Bošeľa | A | Polomka | 93 | 01:40,60 | 00:00 |
4 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 59 | 01:41,55 | 00:00 |
5 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 47 | 01:49,92 | 00:00 |
6 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 18 | 01:53,13 | 00:00 |
7 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 84 | 01:55,41 | 00:00 |
8 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 43 | 01:55,67 | 00:00 |
9 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 72 | 01:57,81 | 00:00 |
10 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 39 | 02:03,17 | 00:00 |
11 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 46 | 02:03,89 | 00:00 |
12 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 28 | 02:03,98 | 00:00 |
13 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 80 | 02:04,42 | 00:00 |
14 | Lukáš | Cakl | A | Rokytnice nad Rokytnou | 71 | 02:04,80 | 00:00 |
15 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 29 | 02:04,83 | 00:00 |
16 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 24 | 02:05,09 | 00:00 |
17 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 4 | 02:05,70 | 00:00 |
18 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 55 | 02:05,83 | 00:00 |
19 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 65 | 02:06,17 | 00:00 |
20 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | 90 | 02:07,35 | 00:00 |
21 | Jakub | Čuta | A | HZS JČK | 73 | 02:07,95 | 00:00 |
22 | Petr | Dostál | A | Purkarec | 31 | 02:08,94 | 00:00 |
23 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 94 | 02:11,52 | 00:00 |
24 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 36 | 02:13,86 | 00:00 |
25 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 26 | 02:16,61 | 00:00 |
26 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 58 | 02:16,85 | 00:00 |
27 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 15 | 02:17,21 | 00:00 |
28 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 8 | 02:21,16 | 00:00 |
29 | Petr | Kosek | A | JSDH Herálec | 13 | 02:21,98 | 00:00 |
30 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 17 | 02:23,09 | 00:00 |
31 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | 70 | 02:24,53 | 00:00 |
32 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 3 | 02:26,22 | 00:00 |
33 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 49 | 02:26,42 | 00:00 |
34 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 9 | 02:35,01 | 00:00 |
35 | Patrik | Polcer | A | Soběchleby | 11 | 03:00,36 | 00:00 |
36 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 19 | 03:17,82 | 00:00 |
37 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 35 | 03:21,34 | 00:00 |
38 | Lukáš | Langer | A | Žeranovice | 75 | 03:23,99 | 00:00 |
39 | Jakub | Blata | A | HZS ZLK | 2 | 03:27,97 | 00:00 |
40 | Václav | Piškula | A | Lutopecny | 6 | DNF | DNF |
40 | Pavel | Holík | A | HZS ZLK | 21 | DNF | DNF |
40 | Michal | Dvořák | A | HZS ZLK | 67 | DNF | DNF |
40 | Jaromír | Mai | A | HZS ZLK | 45 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku