10.9.2025 - ČP TFA Zámecká věž Kroměříž
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Maroš | Bošeľa | A | Polomka | 93 | 00:49,36 | 00:00 |
2 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 00:52,57 | 00:00 |
3 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 95 | 00:53,79 | 00:00 |
4 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 59 | 00:54,36 | 00:00 |
5 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 47 | 00:59,69 | 00:00 |
6 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 72 | 01:00,27 | 00:00 |
7 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 43 | 01:00,71 | 00:00 |
8 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 84 | 01:01,40 | 00:00 |
9 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 18 | 01:01,63 | 00:00 |
10 | Jakub | Čuta | A | HZS JČK | 73 | 01:03,09 | 00:00 |
11 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 15 | 01:04,12 | 00:00 |
12 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 39 | 01:06,89 | 00:00 |
13 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 26 | 01:07,56 | 00:00 |
14 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | 90 | 01:07,90 | 00:00 |
15 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 94 | 01:09,10 | 00:00 |
16 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 24 | 01:09,57 | 00:00 |
17 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 46 | 01:09,93 | 00:00 |
18 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 28 | 01:11,28 | 00:00 |
19 | Lukáš | Cakl | A | Rokytnice nad Rokytnou | 71 | 01:12,55 | 00:00 |
20 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 36 | 01:13,44 | 00:00 |
21 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 80 | 01:14,15 | 00:00 |
22 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 4 | 01:14,98 | 00:00 |
23 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 58 | 01:15,02 | 00:00 |
24 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 29 | 01:20,08 | 00:00 |
25 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 55 | 01:20,74 | 00:00 |
26 | Petr | Dostál | A | Purkarec | 31 | 01:21,07 | 00:00 |
27 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 17 | 01:22,11 | 00:00 |
28 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 3 | 01:24,83 | 00:00 |
29 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 65 | 01:26,75 | 00:00 |
30 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 49 | 01:29,65 | 00:00 |
31 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 8 | 01:30,01 | 00:00 |
32 | Petr | Kosek | A | JSDH Herálec | 13 | 01:34,89 | 00:00 |
33 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 9 | 01:37,95 | 00:00 |
34 | Jakub | Blata | A | HZS ZLK | 2 | 01:47,26 | 00:00 |
35 | Patrik | Polcer | A | Soběchleby | 11 | 01:54,20 | 00:00 |
36 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | 70 | 01:56,25 | 00:00 |
37 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 35 | 02:18,31 | 00:00 |
38 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 19 | 02:27,75 | 00:00 |
39 | Lukáš | Langer | A | Žeranovice | 75 | 02:31,31 | 00:00 |
40 | Václav | Piškula | A | Lutopecny | 6 | DNF | DNF |
40 | Pavel | Holík | A | HZS ZLK | 21 | DNF | DNF |
40 | Michal | Dvořák | A | HZS ZLK | 67 | DNF | DNF |
40 | Jaromír | Mai | A | HZS ZLK | 45 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku