10.9.2025 - ČP TFA Zámecká věž Kroměříž
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 95 | 01:04,99 | 01:39,91 | 00:48,17 | 00:53,79 | 04:26,86 |
2 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 01:06,77 | 01:38,36 | 00:53,97 | 00:52,57 | 04:31,67 |
3 | Maroš | Bošeľa | A | Polomka | 93 | 01:15,62 | 01:40,60 | 00:49,03 | 00:49,36 | 04:34,61 |
4 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 59 | 01:07,69 | 01:41,55 | 00:52,06 | 00:54,36 | 04:35,66 |
5 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 47 | 01:07,16 | 01:49,92 | 00:58,28 | 00:59,69 | 04:55,05 |
6 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 43 | 01:12,83 | 01:55,67 | 00:56,92 | 01:00,71 | 05:06,13 |
7 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 72 | 01:15,01 | 01:57,81 | 00:53,09 | 01:00,27 | 05:06,18 |
8 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 84 | 01:08,82 | 01:55,41 | 01:02,21 | 01:01,40 | 05:07,84 |
9 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 18 | 01:19,87 | 01:53,13 | 01:00,73 | 01:01,63 | 05:15,36 |
10 | Jakub | Čuta | A | HZS JČK | 73 | 01:14,30 | 02:07,95 | 00:55,85 | 01:03,09 | 05:21,19 |
11 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | 90 | 01:13,59 | 02:07,35 | 00:59,89 | 01:07,90 | 05:28,73 |
12 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 80 | 01:11,10 | 02:04,42 | 01:00,25 | 01:14,15 | 05:29,92 |
13 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 28 | 01:18,99 | 02:03,98 | 00:57,01 | 01:11,28 | 05:31,26 |
14 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 39 | 01:19,68 | 02:03,17 | 01:02,03 | 01:06,89 | 05:31,77 |
15 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 24 | 01:19,66 | 02:05,09 | 00:59,73 | 01:09,57 | 05:34,05 |
16 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 46 | 01:22,05 | 02:03,89 | 01:03,56 | 01:09,93 | 05:39,43 |
17 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 55 | 01:15,94 | 02:05,83 | 01:01,56 | 01:20,74 | 05:44,07 |
18 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 29 | 01:21,40 | 02:04,83 | 01:01,61 | 01:20,08 | 05:47,92 |
19 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 65 | 01:14,62 | 02:06,17 | 01:02,51 | 01:26,75 | 05:50,05 |
20 | Lukáš | Cakl | A | Rokytnice nad Rokytnou | 71 | 01:24,34 | 02:04,80 | 01:08,65 | 01:12,55 | 05:50,34 |
21 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 15 | 01:22,49 | 02:17,21 | 01:06,60 | 01:04,12 | 05:50,42 |
22 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 94 | 01:17,54 | 02:11,52 | 01:15,95 | 01:09,10 | 05:54,11 |
23 | Petr | Dostál | A | Purkarec | 31 | 01:19,83 | 02:08,94 | 01:08,98 | 01:21,07 | 05:58,82 |
24 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 36 | 01:20,82 | 02:13,86 | 01:16,41 | 01:13,44 | 06:04,53 |
25 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 26 | 01:33,22 | 02:16,61 | 01:09,27 | 01:07,56 | 06:06,66 |
26 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 4 | 01:50,23 | 02:05,70 | 00:59,57 | 01:14,98 | 06:10,48 |
27 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 17 | 01:27,86 | 02:23,09 | 00:59,96 | 01:22,11 | 06:13,02 |
28 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 49 | 01:22,59 | 02:26,42 | 01:03,86 | 01:29,65 | 06:22,52 |
29 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 58 | 01:35,62 | 02:16,85 | 01:20,42 | 01:15,02 | 06:27,91 |
30 | Petr | Kosek | A | JSDH Herálec | 13 | 01:21,59 | 02:21,98 | 01:19,97 | 01:34,89 | 06:38,43 |
31 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 8 | 01:34,98 | 02:21,16 | 01:14,67 | 01:30,01 | 06:40,82 |
32 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 3 | 01:36,83 | 02:26,22 | 01:13,69 | 01:24,83 | 06:41,57 |
33 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 9 | 01:26,54 | 02:35,01 | 01:09,75 | 01:37,95 | 06:49,25 |
34 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | 70 | 01:24,01 | 02:24,53 | 01:09,67 | 01:56,25 | 06:54,46 |
35 | Patrik | Polcer | A | Soběchleby | 11 | 01:35,21 | 03:00,36 | 01:58,96 | 01:54,20 | 08:28,73 |
36 | Jakub | Blata | A | HZS ZLK | 2 | 01:50,44 | 03:27,97 | 01:47,75 | 01:47,26 | 08:53,42 |
37 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 35 | 02:03,64 | 03:21,34 | 01:38,10 | 02:18,31 | 09:21,39 |
38 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 19 | 02:08,70 | 03:17,82 | 01:46,02 | 02:27,75 | 09:40,29 |
39 | Lukáš | Langer | A | Žeranovice | 75 | 02:09,58 | 03:23,99 | 01:51,06 | 02:31,31 | 09:55,94 |
40 | Václav | Piškula | A | Lutopecny | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
40 | Pavel | Holík | A | HZS ZLK | 21 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
40 | Michal | Dvořák | A | HZS ZLK | 67 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
40 | Jaromír | Mai | A | HZS ZLK | 45 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku