14.9.2023 - X. mistrovství České republiky v disciplínách TFA
Propozice - Startovka - Výsledky
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Družstva
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | HZS PLK | 71 | 01:11,36 | 01:18,19 | 00:51,97 | 01:40,96 | 05:02,48 |
2 | Michal | Brousil | A | HZS JČK | HZS JČK | 69 | 01:07,04 | 01:18,44 | 00:52,55 | 01:46,09 | 05:04,12 |
3 | Ondřej | Rybníkář | A | HZS MSK | HZS MSK | 5 | 01:06,87 | 01:18,48 | 00:53,84 | 01:48,35 | 05:07,54 |
4 | Zdeněk | Král | B | HZS PAK | HZS PAK | 67 | 01:14,95 | 01:20,81 | 00:48,08 | 02:02,27 | 05:26,11 |
5 | Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | HZS MSK | 66 | 01:10,59 | 01:30,46 | 00:50,53 | 02:05,32 | 05:36,90 |
6 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | HZS OLK | 70 | 01:12,72 | 01:17,98 | 00:51,11 | 02:17,36 | 05:39,17 |
7 | Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | HZS PAK | 24 | 01:17,02 | 01:21,87 | 00:54,19 | 02:08,39 | 05:41,47 |
8 | Roman | Viej | B | HZS MSK | HZS MSK | 64 | 01:18,71 | 01:26,92 | 00:53,85 | 02:04,47 | 05:43,95 |
9 | Michal | Přecechtěl | C | HZS OLK | HZS OLK | 63 | 01:21,57 | 01:24,41 | 00:54,10 | 02:04,05 | 05:44,13 |
10 | Daniel | Kouřil | C | HZS OLK | HZS OLK | 62 | 01:22,32 | 01:32,00 | 01:01,74 | 01:57,12 | 05:53,18 |
11 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | HZS JČK | 57 | 01:21,94 | 01:31,45 | 00:58,72 | 02:05,73 | 05:57,84 |
12 | Marek | Víšek | B | HZS PAK | HZS PAK | 45 | 01:20,58 | 01:23,62 | 00:55,07 | 02:19,36 | 05:58,63 |
13 | Jan | Šindelka | B | HZS OLK | | 55 | 01:25,75 | 01:25,79 | 00:54,09 | 02:14,19 | 05:59,82 |
14 | David | Kubiš | B | HZS JČK | HZS JČK | 8 | 01:21,59 | 01:25,87 | 00:58,20 | 02:17,28 | 06:02,94 |
15 | Pavel | Popelka | A | HZS OLK | HZS OLK | 15 | 01:22,31 | 01:34,56 | 00:56,03 | 02:12,98 | 06:05,88 |
16 | Josef | Novák | A | HZS Podniků | | 36 | 01:17,89 | 01:40,78 | 01:00,87 | 02:10,25 | 06:09,79 |
17 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | HZS KHK | 49 | 01:20,24 | 01:26,30 | 01:03,74 | 02:19,93 | 06:10,21 |
18 | Petr | Tešnar | A | HZS MSK | | 29 | 01:22,43 | 01:31,18 | 01:06,14 | 02:10,53 | 06:10,28 |
19 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | HZS KHK | 30 | 01:32,12 | 01:31,22 | 00:59,31 | 02:11,79 | 06:14,44 |
20 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 27 | 01:20,88 | 01:34,66 | 00:59,95 | 02:19,35 | 06:14,84 |
21 | Pavel | Novák | A | HZS ÚLK | HZS ÚLK | 43 | 01:23,27 | 01:32,68 | 00:57,66 | 02:22,10 | 06:15,71 |
22 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | HZS KHK | 18 | 01:33,08 | 01:35,57 | 01:03,19 | 02:06,73 | 06:18,57 |
23 | Petr | Svatek | B | HZS VYS | | 16 | 01:27,93 | 01:39,52 | 01:08,66 | 02:05,76 | 06:21,87 |
24 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 23 | 01:26,73 | 01:30,18 | 00:57,64 | 02:29,82 | 06:24,37 |
25 | Petr | Smilek | B | HZS ZLK | HZS ZLK | 26 | 01:26,94 | 01:41,35 | 00:57,37 | 02:23,06 | 06:28,72 |
26 | Jan | Völfl | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 44 | 01:22,71 | 01:41,05 | 00:55,68 | 02:30,52 | 06:29,96 |
27 | Radek | Kladiva | B | HZS SČK | HZS SČK | 59 | 01:27,57 | 01:39,90 | 00:57,10 | 02:32,12 | 06:36,69 |
28 | Jan | Haderka | A | HZS ZLK | | 7 | 01:18,49 | 01:41,70 | 01:00,25 | 02:36,74 | 06:37,18 |
29 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | HZS JČK | 12 | 01:27,96 | 01:45,18 | 01:07,46 | 02:16,84 | 06:37,44 |
30 | Stanislav | Kalvoda | C | HZS JMK | HZS JMK | 11 | 01:26,95 | 01:45,32 | 01:01,49 | 02:29,60 | 06:43,36 |
31 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | | 17 | 01:22,62 | 01:43,48 | 01:00,09 | 02:38,02 | 06:44,21 |
32 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | HZS PLK | 22 | 01:17,90 | 01:33,00 | 01:03,92 | 02:52,31 | 06:47,13 |
33 | Radim | Knotek | A | HZS JČK | | 48 | 01:26,61 | 01:45,50 | 01:01,42 | 02:36,06 | 06:49,59 |
34 | Michal | Strnad | B | HZS SČK | HZS SČK | 53 | 01:29,43 | 01:41,17 | 01:00,37 | 02:39,61 | 06:50,58 |
35 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | HZS PAK | 60 | 01:22,68 | 01:35,60 | 00:55,71 | 02:57,73 | 06:51,72 |
36 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | | 10 | 01:22,46 | 01:37,81 | 01:03,61 | 02:49,73 | 06:53,61 |
37 | David | Kořan | A | HZS ÚLK | HZS ÚLK | 20 | 01:30,34 | 01:46,05 | 01:03,71 | 02:33,80 | 06:53,90 |
38 | Lukáš | Pernikl | B | HZS PLK | | 31 | 01:36,63 | 01:46,63 | 01:05,69 | 02:25,17 | 06:54,12 |
39 | Zdenek | Vrána | C | HZS LBK | | 52 | 01:40,22 | 02:03,11 | 01:03,81 | 02:13,32 | 07:00,46 |
40 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | | 41 | 01:27,92 | 01:49,26 | 01:10,21 | 02:33,74 | 07:01,13 |
41 | Michal | Janováč | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 3 | 01:21,98 | 01:52,76 | 01:05,99 | 02:43,96 | 07:04,69 |
42 | Martin | Hruška | C | HZS ZLK | HZS ZLK | 61 | 01:35,29 | 01:42,85 | 01:02,40 | 02:47,42 | 07:07,96 |
43 | Dušan | Plodr | B | HZS SČK | | 72 | 01:36,36 | 01:55,29 | 01:08,43 | 02:29,13 | 07:09,21 |
44 | Milan | Kochaníček | A | HZS JMK | HZS JMK | 40 | 01:24,81 | 01:38,20 | 01:10,11 | 02:59,82 | 07:12,94 |
45 | Robin | Bureš | B | HZS ÚLK | HZS ÚLK | 9 | 01:22,91 | 01:46,28 | 01:04,66 | 02:59,85 | 07:13,70 |
46 | Ondřej | Pniok | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 46 | 01:26,20 | 01:33,50 | 01:15,59 | 03:00,49 | 07:15,78 |
47 | Petr | Sladký | B | HZS ZLK | | 68 | 01:44,25 | 01:46,91 | 01:01,20 | 02:45,02 | 07:17,38 |
48 | Jiří | Komárek | A | HZS LBK | HZS LBK | 21 | 01:37,76 | 01:47,48 | 01:08,69 | 02:50,98 | 07:24,91 |
49 | Ondřej | Horych | B | HZS KVK | HZS KVK | 38 | 01:55,19 | 01:55,85 | 01:05,68 | 02:28,95 | 07:25,67 |
50 | Lukáš | Syrovátka | A | HZS KHK | HZS KHK | 1 | 01:38,83 | 01:41,90 | 01:06,74 | 03:00,09 | 07:27,56 |
51 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | HZS SČK | 56 | 01:25,75 | 01:39,80 | 00:58,43 | 03:24,09 | 07:28,07 |
52 | Ondřej | Šenk | B | HZS OLK | | 73 | 01:34,78 | 02:00,75 | 01:05,63 | 02:46,99 | 07:28,15 |
53 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | | 13 | 01:36,02 | 01:51,36 | 01:11,07 | 02:56,84 | 07:35,29 |
54 | Petr | Boček | B | HZS MSK | HZS MSK | 2 | 01:35,98 | 01:56,08 | 01:01,43 | 03:07,98 | 07:41,47 |
55 | Tomáš | Svojanovský | A | HZS LBK | HZS LBK | 50 | 01:39,79 | 02:05,91 | 01:07,68 | 02:51,89 | 07:45,27 |
56 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | HZS LBK | 42 | 01:24,52 | 01:56,13 | 01:19,23 | 03:05,82 | 07:45,70 |
57 | Dušan | Pavelka | C | HZS JMK | HZS JMK | 51 | 01:45,18 | 01:54,76 | 01:10,78 | 03:01,51 | 07:52,23 |
58 | Richard | Čekal | A | HZS JMK | HZS JMK | 47 | 01:39,04 | 02:03,71 | 01:07,02 | 03:02,66 | 07:52,43 |
59 | Petr | Ježo | A | HZS PLK | HZS PLK | 34 | 01:18,41 | 01:45,48 | 01:09,21 | 03:49,75 | 08:02,85 |
60 | Jakub | Pazdera | A | HZS ÚLK | HZS ÚLK | 14 | 01:32,81 | 01:55,61 | 01:08,54 | 03:28,71 | 08:05,67 |
61 | Adam | Hrabák | A | HZS SČK | | 28 | 01:34,59 | 02:12,23 | 01:20,56 | 02:59,16 | 08:06,54 |
62 | Jiří | Hergesell | A | HZS SČK | HZS SČK | 19 | 01:22,66 | 01:54,83 | 01:17,68 | 03:32,24 | 08:07,41 |
63 | Tomáš | Sedlák | A | HZS LBK | | 25 | 01:47,86 | 01:59,12 | 01:32,40 | 02:49,49 | 08:08,87 |
64 | Jiří | Foist | A | HZS PLK | HZS PLK | 54 | 01:30,82 | 01:56,39 | 01:08,82 | 03:34,15 | 08:10,18 |
65 | Václav | Kolář | B | HZS KVK | HZS KVK | 58 | 01:51,54 | 02:07,68 | 01:06,29 | 03:07,19 | 08:12,70 |
66 | Martin | Pyszko | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 37 | 01:37,71 | 02:23,64 | 01:21,52 | 03:03,45 | 08:26,32 |
67 | Miroslav | Dorňák | A | HZS KVK | | 4 | 01:47,01 | 02:09,85 | 01:08,91 | 03:24,58 | 08:30,35 |
68 | Patrik | Žižka | A | HZS KVK | HZS KVK | 35 | 01:30,02 | 02:01,05 | 01:09,34 | 03:51,85 | 08:32,26 |
69 | Michal | Fečo | A | HZS KVK | | 39 | 01:56,26 | 02:20,23 | 01:25,05 | 03:38,11 | 09:19,65 |
70 | Filip | Kohajda | A | HZS KVK | HZS KVK | 32 | 02:01,45 | 02:56,02 | 01:37,57 | 05:14,72 | 11:49,76 |
71 | Daniel | Knápek | A | HZS PAK | | 65 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
71 | Tomáš | Žáček | A | HZS Podniků | | 33 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
71 | Marek | Ouvín | A | HZS LBK | HZS LBK | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku