18.9.2025 - XI. mistrovství České republiky v disciplínách TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Video
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy - Družstva
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | HZS PLK | 78 | 01:25,68 | 01:34,91 | 00:54,19 | 03:27,54 | 07:22,32 |
2 | Zdeněk | Král | B | HZS PAK | HZS PAK | 77 | 01:15,54 | 01:37,39 | 00:54,87 | 03:51,87 | 07:39,67 |
3 | Michal | Brousil | B | HZS MSK | HZS MSK | 75 | 01:15,58 | 01:36,43 | 00:58,32 | 03:55,19 | 07:45,52 |
4 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 76 | 01:16,08 | 01:40,98 | 00:55,92 | 03:57,81 | 07:50,79 |
5 | Milan | Viktora | B | HZS PAK | HZS PAK | 68 | 01:28,03 | 01:52,11 | 01:08,33 | 03:37,15 | 08:05,62 |
6 | Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | HZS MSK | 5 | 01:13,22 | 01:38,81 | 00:57,40 | 04:20,33 | 08:09,76 |
7 | Martin | Januš | B | HZS ZLK | HZS ZLK | 59 | 01:21,03 | 01:38,92 | 01:01,32 | 04:13,65 | 08:14,92 |
8 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | HZS OLK | 61 | 01:21,32 | 01:37,30 | 01:00,19 | 04:16,39 | 08:15,20 |
9 | Jan | Šindelka | C | HZS OLK | HZS OLK | 65 | 01:34,28 | 01:50,39 | 01:03,71 | 04:01,82 | 08:30,20 |
10 | Roman | Viej | C | HZS MSK | HZS MSK | 71 | 01:23,90 | 01:46,89 | 01:02,43 | 04:18,32 | 08:31,54 |
11 | Pavel | Popelka | B | HZS OLK | HZS OLK | 60 | 01:24,28 | 01:49,68 | 01:03,15 | 04:15,67 | 08:32,78 |
12 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | HZS MSK | 20 | 01:42,93 | 01:48,41 | 01:07,91 | 03:54,54 | 08:33,79 |
13 | Michal | Malík | B | HZS SČK | HZS SČK | 35 | 01:44,24 | 02:02,51 | 01:11,30 | 03:41,60 | 08:39,65 |
14 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | | 18 | 01:25,57 | 01:55,22 | 01:07,34 | 04:12,34 | 08:40,47 |
15 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | HZS KHK | 41 | 01:33,43 | 01:49,29 | 01:03,50 | 04:15,37 | 08:41,59 |
16 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 69 | 01:29,30 | 01:45,62 | 01:05,37 | 04:21,67 | 08:41,96 |
17 | Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | HZS PAK | 70 | 01:20,33 | 01:44,39 | 00:59,91 | 04:37,34 | 08:41,97 |
18 | Michal | Přecechtěl | C | HZS OLK | HZS OLK | 63 | 01:28,04 | 01:48,05 | 01:02,51 | 04:29,49 | 08:48,09 |
19 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | | 66 | 01:29,20 | 01:51,15 | 01:11,32 | 04:19,10 | 08:50,77 |
20 | David | Kubiš | C | HZS JČK | HZS JČK | 74 | 01:38,81 | 01:47,73 | 01:04,32 | 04:22,09 | 08:52,95 |
21 | Marek | Víšek | C | HZS PAK | HZS PAK | 72 | 01:33,25 | 01:48,67 | 01:00,90 | 04:30,81 | 08:53,63 |
22 | Radek | Kladiva | B | HZS SČK | HZS SČK | 55 | 01:43,60 | 01:52,89 | 01:10,78 | 04:13,48 | 09:00,75 |
23 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | | 7 | 01:29,28 | 01:51,97 | 01:06,81 | 04:33,52 | 09:01,58 |
24 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | HZS SČK | 46 | 01:40,96 | 01:44,03 | 01:11,98 | 04:24,89 | 09:01,86 |
25 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 67 | 01:32,08 | 01:40,35 | 01:03,04 | 04:46,70 | 09:02,17 |
26 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | HZS JČK | 38 | 01:31,71 | 01:46,25 | 01:01,58 | 04:48,90 | 09:08,44 |
27 | Martin | Plšek | B | HZS PHA | HZS PHA | 62 | 01:46,56 | 01:52,34 | 01:01,07 | 04:30,80 | 09:10,77 |
28 | Jan | Völfl | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 64 | 01:28,51 | 01:54,23 | 00:55,83 | 04:52,27 | 09:10,84 |
29 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | HZS JČK | 58 | 01:31,78 | 01:50,95 | 01:13,35 | 04:35,64 | 09:11,72 |
30 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | HZS OLK | 22 | 01:20,96 | 01:59,66 | 01:17,62 | 04:52,85 | 09:31,09 |
31 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | HZS KHK | 30 | 01:39,80 | 02:04,24 | 01:12,76 | 04:38,34 | 09:35,14 |
32 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | HZS JČK | 27 | 01:31,45 | 01:46,79 | 01:07,89 | 05:14,25 | 09:40,38 |
33 | Vojtěch | Prášil | B | HZS LBK | HZS LBK | 48 | 01:50,36 | 02:06,85 | 01:28,38 | 04:18,65 | 09:44,24 |
34 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | | 13 | 01:27,20 | 01:56,98 | 01:17,00 | 05:04,72 | 09:45,90 |
35 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | HZS PLK | 36 | 01:32,30 | 01:54,80 | 01:07,05 | 05:12,90 | 09:47,05 |
36 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | | 49 | 01:43,17 | 01:47,39 | 01:05,30 | 05:14,54 | 09:50,40 |
37 | Martin | Pyszko | A | HZS Podniků | | 8 | 01:37,52 | 02:27,49 | 01:15,98 | 04:34,66 | 09:55,65 |
38 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | | 10 | 01:23,15 | 01:56,37 | 01:11,01 | 05:33,09 | 10:03,62 |
39 | Tomáš | Sirotek | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 54 | 01:26,41 | 02:04,77 | 01:02,79 | 05:31,05 | 10:05,02 |
40 | Robin | Bureš | B | HZS ÚLK | | 15 | 01:27,60 | 02:07,90 | 01:13,10 | 05:18,46 | 10:07,06 |
41 | Vít | Malenovský | B | HZS JMK | HZS JMK | 28 | 01:31,51 | 01:48,03 | 01:08,42 | 05:41,51 | 10:09,47 |
42 | Pavel | Novák | B | HZS ÚLK | | 29 | 01:35,70 | 01:56,44 | 01:14,26 | 05:26,01 | 10:12,41 |
43 | Josef | Sochor | C | HZS PAK | | 9 | 01:34,25 | 02:12,67 | 01:17,89 | 05:11,98 | 10:16,79 |
44 | Jakub | Řezníček | A | HZS PHA | HZS PHA | 43 | 01:54,70 | 01:54,79 | 01:16,02 | 05:14,11 | 10:19,62 |
45 | Jiří | Šilhán | A | HZS LBK | HZS LBK | 26 | 01:38,85 | 02:19,02 | 01:19,08 | 05:04,15 | 10:21,10 |
46 | Martin | Dvořák | B | HZS VYS | HZS VYS | 21 | 01:36,79 | 02:15,14 | 01:20,67 | 05:12,07 | 10:24,67 |
47 | Tomáš | Kyncl | A | HZS KVK | HZS KVK | 52 | 01:46,02 | 02:09,98 | 01:15,63 | 05:15,33 | 10:26,96 |
48 | Lukáš | Závodný | A | HZS JMK | HZS JMK | 50 | 01:41,86 | 02:09,59 | 01:27,32 | 05:11,35 | 10:30,12 |
49 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | HZS LBK | 37 | 01:43,62 | 01:58,24 | 01:14,89 | 05:35,83 | 10:32,58 |
50 | Zbyněk | Kováč | A | HZS PLK | HZS PLK | 47 | 01:52,42 | 02:06,36 | 01:20,88 | 05:15,67 | 10:35,33 |
51 | Petr | Sladky | C | HZS ZLK | | 3 | 01:54,65 | 02:13,28 | 01:21,13 | 05:09,02 | 10:38,08 |
52 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | | 25 | 01:38,13 | 02:17,09 | 01:12,36 | 05:43,01 | 10:50,59 |
53 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | HZS KHK | 51 | 01:40,76 | 02:16,55 | 01:16,94 | 05:45,29 | 10:59,54 |
54 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | HZS PHA | 19 | 01:34,92 | 02:03,66 | 01:24,73 | 05:58,96 | 11:02,27 |
55 | Milan | Kochaníček | B | HZS JMK | HZS JMK | 39 | 01:38,50 | 02:06,47 | 01:12,22 | 06:19,21 | 11:16,40 |
56 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | HZS PHA | 32 | 01:43,62 | 02:31,73 | 01:17,77 | 05:44,20 | 11:17,32 |
57 | Dušan | Plodr | B | HZS SČK | HZS SČK | 24 | 01:45,85 | 02:25,05 | 01:23,40 | 05:50,36 | 11:24,66 |
58 | Petr | Musílek | A | HZS VYS | HZS VYS | 33 | 02:04,51 | 02:25,28 | 01:17,56 | 05:50,36 | 11:37,71 |
59 | Matěj | Dokulil | A | HZS KVK | HZS KVK | 2 | 02:13,94 | 02:37,10 | 01:35,21 | 05:33,59 | 11:59,84 |
60 | Luboš | Novák | B | HZS VYS | HZS VYS | 44 | 02:27,85 | 02:37,23 | 01:28,69 | 05:35,53 | 12:09,30 |
61 | Pavel | Hauer | C | HZS PLK | HZS PLK | 11 | 01:49,87 | 02:34,67 | 01:28,16 | 06:19,84 | 12:12,54 |
62 | Dušan | Pavelka | C | HZS JMK | HZS JMK | 14 | 01:51,93 | 02:26,90 | 01:23,34 | 06:32,42 | 12:14,59 |
63 | Tomáš | Vondráček | B | HZS Podniků | HZS Podniků | 23 | 01:41,36 | 02:37,64 | 01:22,07 | 06:44,72 | 12:25,79 |
64 | Jindřich | Trnka | B | HZS VYS | HZS VYS | 53 | 01:43,20 | 02:20,13 | 01:24,74 | 07:00,98 | 12:29,05 |
65 | Miroslav | Michlovský | B | HZS Podniků | | 34 | 01:56,09 | 02:39,07 | 01:12,19 | 06:58,56 | 12:45,91 |
66 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | HZS KHK | 16 | 01:51,68 | 02:44,29 | 01:34,05 | 06:47,82 | 12:57,84 |
67 | Michal | Špírek | A | HZS ÚLK | | 40 | 01:48,55 | 02:45,44 | 01:57,80 | 06:59,98 | 13:31,77 |
68 | Pavel | Charamosta | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 45 | 01:53,66 | 02:30,38 | 01:18,08 | 08:09,57 | 13:51,69 |
69 | Petr | Jindra | C | HZS KHK | | 1 | 02:11,95 | 02:53,01 | 01:42,30 | 07:19,82 | 14:07,08 |
70 | Viktor | Sentenský | A | HZS KVK | | 17 | 01:54,09 | 02:40,30 | 01:59,13 | 07:35,75 | 14:09,27 |
71 | David | Kaňka | A | HZS LBK | HZS LBK | 12 | 02:01,14 | 02:20,48 | 01:22,03 | 08:36,13 | 14:19,78 |
72 | Michal | Michalco | A | HZS KVK | | 57 | 02:06,36 | 02:26,91 | 01:47,03 | 08:10,88 | 14:31,18 |
73 | Jan | Skála | B | HZS KVK | HZS KVK | 31 | 02:20,41 | 03:14,42 | 01:46,14 | 07:14,87 | 14:35,84 |
74 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | | 4 | 02:05,86 | 03:42,98 | 01:33,47 | 07:50,92 | 15:13,23 |
75 | Jan | Němec | B | HZS KVK | HZS KVK | 42 | 02:07,46 | 02:55,65 | 02:05,07 | 09:02,94 | 16:11,12 |
76 | Miroslav | Bloudek | C | HZS VYS | | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
76 | Zuzana | Tomková | Ženy | HZS SČK | | 56 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
76 | --- | --- | - | --- | --- | 73 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku