18.9.2025 - XI. mistrovství České republiky v disciplínách TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Video
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy - Družstva
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | HZS PLK | 78 | 01:25,68 | 01:34,91 | 00:54,19 | 03:27,54 | 07:22,32 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 76 | 01:16,08 | 01:40,98 | 00:55,92 | 03:57,81 | 07:50,79 |
3 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | HZS OLK | 61 | 01:21,32 | 01:37,30 | 01:00,19 | 04:16,39 | 08:15,20 |
4 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | HZS MSK | 20 | 01:42,93 | 01:48,41 | 01:07,91 | 03:54,54 | 08:33,79 |
5 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | | 18 | 01:25,57 | 01:55,22 | 01:07,34 | 04:12,34 | 08:40,47 |
6 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | HZS KHK | 41 | 01:33,43 | 01:49,29 | 01:03,50 | 04:15,37 | 08:41,59 |
7 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 69 | 01:29,30 | 01:45,62 | 01:05,37 | 04:21,67 | 08:41,96 |
8 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | | 66 | 01:29,20 | 01:51,15 | 01:11,32 | 04:19,10 | 08:50,77 |
9 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | | 7 | 01:29,28 | 01:51,97 | 01:06,81 | 04:33,52 | 09:01,58 |
10 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | HZS SČK | 46 | 01:40,96 | 01:44,03 | 01:11,98 | 04:24,89 | 09:01,86 |
11 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 67 | 01:32,08 | 01:40,35 | 01:03,04 | 04:46,70 | 09:02,17 |
12 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | HZS JČK | 38 | 01:31,71 | 01:46,25 | 01:01,58 | 04:48,90 | 09:08,44 |
13 | Jan | Völfl | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 64 | 01:28,51 | 01:54,23 | 00:55,83 | 04:52,27 | 09:10,84 |
14 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | HZS JČK | 58 | 01:31,78 | 01:50,95 | 01:13,35 | 04:35,64 | 09:11,72 |
15 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | HZS OLK | 22 | 01:20,96 | 01:59,66 | 01:17,62 | 04:52,85 | 09:31,09 |
16 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | HZS KHK | 30 | 01:39,80 | 02:04,24 | 01:12,76 | 04:38,34 | 09:35,14 |
17 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | HZS JČK | 27 | 01:31,45 | 01:46,79 | 01:07,89 | 05:14,25 | 09:40,38 |
18 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | | 13 | 01:27,20 | 01:56,98 | 01:17,00 | 05:04,72 | 09:45,90 |
19 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | HZS PLK | 36 | 01:32,30 | 01:54,80 | 01:07,05 | 05:12,90 | 09:47,05 |
20 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | | 49 | 01:43,17 | 01:47,39 | 01:05,30 | 05:14,54 | 09:50,40 |
21 | Martin | Pyszko | A | HZS Podniků | | 8 | 01:37,52 | 02:27,49 | 01:15,98 | 04:34,66 | 09:55,65 |
22 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | | 10 | 01:23,15 | 01:56,37 | 01:11,01 | 05:33,09 | 10:03,62 |
23 | Tomáš | Sirotek | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 54 | 01:26,41 | 02:04,77 | 01:02,79 | 05:31,05 | 10:05,02 |
24 | Jakub | Řezníček | A | HZS PHA | HZS PHA | 43 | 01:54,70 | 01:54,79 | 01:16,02 | 05:14,11 | 10:19,62 |
25 | Jiří | Šilhán | A | HZS LBK | HZS LBK | 26 | 01:38,85 | 02:19,02 | 01:19,08 | 05:04,15 | 10:21,10 |
26 | Tomáš | Kyncl | A | HZS KVK | HZS KVK | 52 | 01:46,02 | 02:09,98 | 01:15,63 | 05:15,33 | 10:26,96 |
27 | Lukáš | Závodný | A | HZS JMK | HZS JMK | 50 | 01:41,86 | 02:09,59 | 01:27,32 | 05:11,35 | 10:30,12 |
28 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | HZS LBK | 37 | 01:43,62 | 01:58,24 | 01:14,89 | 05:35,83 | 10:32,58 |
29 | Zbyněk | Kováč | A | HZS PLK | HZS PLK | 47 | 01:52,42 | 02:06,36 | 01:20,88 | 05:15,67 | 10:35,33 |
30 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | | 25 | 01:38,13 | 02:17,09 | 01:12,36 | 05:43,01 | 10:50,59 |
31 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | HZS KHK | 51 | 01:40,76 | 02:16,55 | 01:16,94 | 05:45,29 | 10:59,54 |
32 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | HZS PHA | 19 | 01:34,92 | 02:03,66 | 01:24,73 | 05:58,96 | 11:02,27 |
33 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | HZS PHA | 32 | 01:43,62 | 02:31,73 | 01:17,77 | 05:44,20 | 11:17,32 |
34 | Petr | Musílek | A | HZS VYS | HZS VYS | 33 | 02:04,51 | 02:25,28 | 01:17,56 | 05:50,36 | 11:37,71 |
35 | Matěj | Dokulil | A | HZS KVK | HZS KVK | 2 | 02:13,94 | 02:37,10 | 01:35,21 | 05:33,59 | 11:59,84 |
36 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | HZS KHK | 16 | 01:51,68 | 02:44,29 | 01:34,05 | 06:47,82 | 12:57,84 |
37 | Michal | Špírek | A | HZS ÚLK | | 40 | 01:48,55 | 02:45,44 | 01:57,80 | 06:59,98 | 13:31,77 |
38 | Pavel | Charamosta | A | HZS Podniků | HZS Podniků | 45 | 01:53,66 | 02:30,38 | 01:18,08 | 08:09,57 | 13:51,69 |
39 | Viktor | Sentenský | A | HZS KVK | | 17 | 01:54,09 | 02:40,30 | 01:59,13 | 07:35,75 | 14:09,27 |
40 | David | Kaňka | A | HZS LBK | HZS LBK | 12 | 02:01,14 | 02:20,48 | 01:22,03 | 08:36,13 | 14:19,78 |
41 | Michal | Michalco | A | HZS KVK | | 57 | 02:06,36 | 02:26,91 | 01:47,03 | 08:10,88 | 14:31,18 |
42 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | | 4 | 02:05,86 | 03:42,98 | 01:33,47 | 07:50,92 | 15:13,23 |
Aktualizovat tuto stránku