18.9.2025 - XI. mistrovství České republiky v disciplínách TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Video
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy - Družstva
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
1 | HZS MSK | 24:26,82 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Michal | Brousil | B | HZS MSK | 75 | 01:15,58 | 01:36,43 | 00:58,32 | 03:55,19 | 07:45,52 |
Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | 5 | 01:13,22 | 01:38,81 | 00:57,40 | 04:20,33 | 08:09,76 |
Roman | Viej | C | HZS MSK | 71 | 01:23,90 | 01:46,89 | 01:02,43 | 04:18,32 | 08:31,54 |
Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 20 | 01:42,93 | 01:48,41 | 01:07,91 | 03:54,54 | 08:33,79 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
2 | HZS PAK | 24:27,26 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Zdeněk | Král | B | HZS PAK | 77 | 01:15,54 | 01:37,39 | 00:54,87 | 03:51,87 | 07:39,67 |
Milan | Viktora | B | HZS PAK | 68 | 01:28,03 | 01:52,11 | 01:08,33 | 03:37,15 | 08:05,62 |
Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | 70 | 01:20,33 | 01:44,39 | 00:59,91 | 04:37,34 | 08:41,97 |
Marek | Víšek | C | HZS PAK | 72 | 01:33,25 | 01:48,67 | 01:00,90 | 04:30,81 | 08:53,63 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
3 | HZS ZLK | 24:47,67 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 76 | 01:16,08 | 01:40,98 | 00:55,92 | 03:57,81 | 07:50,79 |
Martin | Januš | B | HZS ZLK | 59 | 01:21,03 | 01:38,92 | 01:01,32 | 04:13,65 | 08:14,92 |
Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 69 | 01:29,30 | 01:45,62 | 01:05,37 | 04:21,67 | 08:41,96 |
Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 67 | 01:32,08 | 01:40,35 | 01:03,04 | 04:46,70 | 09:02,17 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
4 | HZS OLK | 25:18,18 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 61 | 01:21,32 | 01:37,30 | 01:00,19 | 04:16,39 | 08:15,20 |
Jan | Šindelka | C | HZS OLK | 65 | 01:34,28 | 01:50,39 | 01:03,71 | 04:01,82 | 08:30,20 |
Pavel | Popelka | B | HZS OLK | 60 | 01:24,28 | 01:49,68 | 01:03,15 | 04:15,67 | 08:32,78 |
Michal | Přecechtěl | C | HZS OLK | 63 | 01:28,04 | 01:48,05 | 01:02,51 | 04:29,49 | 08:48,09 |
Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 22 | 01:20,96 | 01:59,66 | 01:17,62 | 04:52,85 | 09:31,09 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
5 | HZS SČK | 26:42,26 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Michal | Malík | B | HZS SČK | 35 | 01:44,24 | 02:02,51 | 01:11,30 | 03:41,60 | 08:39,65 |
Radek | Kladiva | B | HZS SČK | 55 | 01:43,60 | 01:52,89 | 01:10,78 | 04:13,48 | 09:00,75 |
Matěj | Málek | A | HZS SČK | 46 | 01:40,96 | 01:44,03 | 01:11,98 | 04:24,89 | 09:01,86 |
Dušan | Plodr | B | HZS SČK | 24 | 01:45,85 | 02:25,05 | 01:23,40 | 05:50,36 | 11:24,66 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
6 | HZS JČK | 27:13,11 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
David | Kubiš | C | HZS JČK | 74 | 01:38,81 | 01:47,73 | 01:04,32 | 04:22,09 | 08:52,95 |
Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 38 | 01:31,71 | 01:46,25 | 01:01,58 | 04:48,90 | 09:08,44 |
Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 58 | 01:31,78 | 01:50,95 | 01:13,35 | 04:35,64 | 09:11,72 |
Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 27 | 01:31,45 | 01:46,79 | 01:07,89 | 05:14,25 | 09:40,38 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
7 | HZS PLK | 27:44,70 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 78 | 01:25,68 | 01:34,91 | 00:54,19 | 03:27,54 | 07:22,32 |
Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK | 36 | 01:32,30 | 01:54,80 | 01:07,05 | 05:12,90 | 09:47,05 |
Zbyněk | Kováč | A | HZS PLK | 47 | 01:52,42 | 02:06,36 | 01:20,88 | 05:15,67 | 10:35,33 |
Pavel | Hauer | C | HZS PLK | 11 | 01:49,87 | 02:34,67 | 01:28,16 | 06:19,84 | 12:12,54 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
8 | HZS KHK | 29:16,27 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 41 | 01:33,43 | 01:49,29 | 01:03,50 | 04:15,37 | 08:41,59 |
Karel | Komárek | A | HZS KHK | 30 | 01:39,80 | 02:04,24 | 01:12,76 | 04:38,34 | 09:35,14 |
Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 51 | 01:40,76 | 02:16,55 | 01:16,94 | 05:45,29 | 10:59,54 |
Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 16 | 01:51,68 | 02:44,29 | 01:34,05 | 06:47,82 | 12:57,84 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
9 | HZS PHA | 30:32,66 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Martin | Plšek | B | HZS PHA | 62 | 01:46,56 | 01:52,34 | 01:01,07 | 04:30,80 | 09:10,77 |
Jakub | Řezníček | A | HZS PHA | 43 | 01:54,70 | 01:54,79 | 01:16,02 | 05:14,11 | 10:19,62 |
Michal | Potoček | A | HZS PHA | 19 | 01:34,92 | 02:03,66 | 01:24,73 | 05:58,96 | 11:02,27 |
Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 32 | 01:43,62 | 02:31,73 | 01:17,77 | 05:44,20 | 11:17,32 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
10 | HZS LBK | 30:37,92 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Vojtěch | Prášil | B | HZS LBK | 48 | 01:50,36 | 02:06,85 | 01:28,38 | 04:18,65 | 09:44,24 |
Jiří | Šilhán | A | HZS LBK | 26 | 01:38,85 | 02:19,02 | 01:19,08 | 05:04,15 | 10:21,10 |
Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 37 | 01:43,62 | 01:58,24 | 01:14,89 | 05:35,83 | 10:32,58 |
David | Kaňka | A | HZS LBK | 12 | 02:01,14 | 02:20,48 | 01:22,03 | 08:36,13 | 14:19,78 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
11 | HZS Podniků | 31:41,65 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Jan | Völfl | A | HZS Podniků | 64 | 01:28,51 | 01:54,23 | 00:55,83 | 04:52,27 | 09:10,84 |
Tomáš | Sirotek | A | HZS Podniků | 54 | 01:26,41 | 02:04,77 | 01:02,79 | 05:31,05 | 10:05,02 |
Tomáš | Vondráček | B | HZS Podniků | 23 | 01:41,36 | 02:37,64 | 01:22,07 | 06:44,72 | 12:25,79 |
Pavel | Charamosta | A | HZS Podniků | 45 | 01:53,66 | 02:30,38 | 01:18,08 | 08:09,57 | 13:51,69 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
12 | HZS JMK | 31:55,99 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Vít | Malenovský | B | HZS JMK | 28 | 01:31,51 | 01:48,03 | 01:08,42 | 05:41,51 | 10:09,47 |
Lukáš | Závodný | A | HZS JMK | 50 | 01:41,86 | 02:09,59 | 01:27,32 | 05:11,35 | 10:30,12 |
Milan | Kochaníček | B | HZS JMK | 39 | 01:38,50 | 02:06,47 | 01:12,22 | 06:19,21 | 11:16,40 |
Dušan | Pavelka | C | HZS JMK | 14 | 01:51,93 | 02:26,90 | 01:23,34 | 06:32,42 | 12:14,59 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
13 | HZS VYS | 34:11,68 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Martin | Dvořák | B | HZS VYS | 21 | 01:36,79 | 02:15,14 | 01:20,67 | 05:12,07 | 10:24,67 |
Petr | Musílek | A | HZS VYS | 33 | 02:04,51 | 02:25,28 | 01:17,56 | 05:50,36 | 11:37,71 |
Luboš | Novák | B | HZS VYS | 44 | 02:27,85 | 02:37,23 | 01:28,69 | 05:35,53 | 12:09,30 |
Jindřich | Trnka | B | HZS VYS | 53 | 01:43,20 | 02:20,13 | 01:24,74 | 07:00,98 | 12:29,05 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
14 | HZS KVK | 37:02,64 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Tomáš | Kyncl | A | HZS KVK | 52 | 01:46,02 | 02:09,98 | 01:15,63 | 05:15,33 | 10:26,96 |
Matěj | Dokulil | A | HZS KVK | 2 | 02:13,94 | 02:37,10 | 01:35,21 | 05:33,59 | 11:59,84 |
Jan | Skála | B | HZS KVK | 31 | 02:20,41 | 03:14,42 | 01:46,14 | 07:14,87 | 14:35,84 |
Jan | Němec | B | HZS KVK | 42 | 02:07,46 | 02:55,65 | 02:05,07 | 09:02,94 | 16:11,12 |
Aktualizovat tuto stránku