23.5.2024 - ČP TFA Olomouc
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Výsledky v PDF - EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 73 | 01:35,55 | 00:00 |
2 | Jiří | Tkaný | B,SDH | SDH Babice, okres Třebíč | 56 | 01:36,46 | 00:00 |
3 | Josef | Veselý | A,SDH | Násedlovice | 23 | 01:40,22 | 00:00 |
4 | Ondřej | Dlabka | B,SDH | SDH Žamberk | 33 | 01:45,49 | 00:00 |
5 | Michal | Mareš | B,SDH | SDH Běleč | 91 | 01:46,09 | 00:00 |
6 | Ondřej | Ševčík | A,SDH | SDH Bojkovice | 57 | 01:53,06 | 00:00 |
7 | Petr | Urban | B,SDH | SDH Chudenice | 69 | 01:57,91 | 00:00 |
8 | Marek | Ludvík | C,SDH | SDH Rakvice | 58 | 01:58,70 | 00:00 |
9 | Pavel | Vacula | A,SDH | SDH Karviná - Hranice | 92 | 01:59,66 | 00:00 |
10 | Josef | Vlach | A,SDH | JSDH Svitavy | 94 | 02:05,56 | 00:00 |
11 | Jan | Koterec | A,SDH | Darkovice | 89 | 02:05,85 | 00:00 |
12 | Roman | Břenda | A,SDH | Běleč | 52 | 02:06,59 | 00:00 |
13 | Michal | Janováč | A,SDH | SDH Salaš | 78 | 02:08,38 | 00:00 |
14 | Rostislav | Budař | B,SDH | Třešť | 86 | 02:09,68 | 00:00 |
15 | Vlastislav | Hrabina | B,SDH | SDH Žeranovice | 8 | 02:10,23 | 00:00 |
16 | Jaroslav | Gabrhelík | B,SDH | SDH Kostelany | 46 | 02:13,51 | 00:00 |
17 | René | Hověžák | A,SDH | Bojkovice | 54 | 02:15,04 | 00:00 |
18 | Matyáš | Juřík | A,SDH | Veselá | 63 | 02:20,16 | 00:00 |
19 | Karel | Zapletal | B,SDH | SDH Nečtiny | 39 | 02:23,12 | 00:00 |
20 | Norbert | Merta | C,SDH | Palkovice | 20 | 02:24,40 | 00:00 |
21 | Tomáš | Hovězák | A,SDH | SDH Rohatec | 59 | 02:26,18 | 00:00 |
22 | Pavel | Tkaný | A,SDH | SDH Babice, okres Třebíč | 90 | 02:27,90 | 00:00 |
23 | Patrik | Polcer | A,SDH | Soběchleby | 62 | 02:30,56 | 00:00 |
24 | Marek | Latta | A,SDH | Jarcová | 99 | 02:35,58 | 00:00 |
25 | Vojtěch | Mečl | A,SDH | Lipník nad Bečvou | 41 | 02:38,92 | 00:00 |
26 | Milan | Smékal | B,SDH | SDH Lipová lázně | 40 | 02:42,35 | 00:00 |
27 | Václav | Mikulica | B,SDH | SDH Kobylí | 43 | 02:50,71 | 00:00 |
28 | Zdeněk | Maňák | A,SDH | Velká nad Veličkou | 97 | DNF | DNF |
28 | Kamil | Šperka | C,SDH | SDH Velká Bystřice | 82 | DNF | DNF |
28 | Václav | Mirvald | B,SDH | JSDH Kojetín | 67 | DNF | DNF |
28 | Michal | Skřivánek | A,SDH | Rohatec | 7 | DNF | DNF |
28 | Filip | Krajčír | B,SDH | SDH Žešov | 53 | DNF | DNF |
28 | Jiří | Čepelák | C,SDH | Velká Bystřice | 100 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku