22.5.2025 - ČP TFA Olomouc
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 05:23,57 | 00:00 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 31 | 05:25,44 | 00:00 |
3 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 67 | 06:03,44 | 00:00 |
4 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 11 | 06:05,52 | 00:00 |
5 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 85 | 06:10,15 | 00:00 |
6 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 32 | 06:11,29 | 00:00 |
7 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 84 | 06:22,65 | 00:00 |
8 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 38 | 06:29,31 | 00:00 |
9 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 2 | 06:29,42 | 00:00 |
10 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 55 | 06:30,36 | 00:00 |
11 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 06:33,49 | 00:00 |
12 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 42 | 06:39,08 | 00:00 |
13 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 50 | 06:39,85 | 00:00 |
14 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 52 | 06:41,69 | 00:00 |
15 | Daniel | Vrba | A,SDH | Cítoliby | 12 | 06:43,13 | 00:00 |
16 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 98 | 06:44,80 | 00:00 |
17 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 1 | 06:46,01 | 00:00 |
18 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 70 | 06:46,17 | 00:00 |
19 | Pavel | Vacula | A,SDH | SDH Karviná - Hranice | 18 | 06:50,80 | 00:00 |
20 | Lukáš | Cakl | A,SDH | Rokytnice nad Rokytnou | 90 | 06:53,69 | 00:00 |
21 | Zdeněk | Maňák | A,SDH | Velká nad Veličkou | 39 | 07:02,08 | 00:00 |
22 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 22 | 07:11,40 | 00:00 |
23 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 75 | 07:19,71 | 00:00 |
24 | Roman | Břenda | A,SDH | Běleč | 34 | 07:22,99 | 00:00 |
25 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 23 | 07:26,38 | 00:00 |
26 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 45 | 07:29,02 | 00:00 |
27 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 14 | 07:37,48 | 00:00 |
28 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 57 | 07:42,60 | 00:00 |
29 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 53 | 07:44,51 | 00:00 |
30 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 24 | 07:46,25 | 00:00 |
31 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 72 | 07:50,72 | 00:00 |
32 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 13 | 07:51,57 | 00:00 |
33 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 33 | 07:51,82 | 00:00 |
34 | Zdeněk | Černoušek | A | HZSp ADM Olomouc | 95 | 07:52,41 | 00:00 |
35 | Patrik | Polcer | A,SDH | Soběchleby | 35 | 08:02,81 | 00:00 |
36 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 41 | 08:14,99 | 00:00 |
37 | Robin | Indra | A | HZS ZLK | 60 | 08:18,59 | 00:00 |
38 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 8 | 08:34,15 | 00:00 |
39 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 49 | 08:44,00 | 00:00 |
40 | Jkub | Kapek | A | HZS SČK | 79 | 08:56,14 | 00:00 |
41 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 68 | 09:01,93 | 00:00 |
42 | Richard | Fryšták | A | HZS ZLK | 74 | 09:30,79 | 00:00 |
43 | Dusan | Pavelka | A | HZS JMK | 76 | 09:44,39 | 00:00 |
44 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 91 | 10:09,06 | 00:00 |
45 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 46 | 13:46,55 | 00:00 |
46 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 51 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku