22.5.2025 - ČP TFA Olomouc
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
| Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
| 1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 01:12,10 | 00:00 |
| 2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 31 | 01:12,99 | 00:00 |
| 3 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 67 | 01:13,55 | 00:00 |
| 4 | Pavel | Vacula | A,SDH | SDH Karviná - Hranice | 18 | 01:14,67 | 00:00 |
| 5 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 1 | 01:17,77 | 00:00 |
| 6 | Daniel | Vrba | A,SDH | Cítoliby | 12 | 01:18,14 | 00:00 |
| 7 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 32 | 01:20,38 | 00:00 |
| 8 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 85 | 01:21,63 | 00:00 |
| 9 | Zdeněk | Maňák | A,SDH | Velká nad Veličkou | 39 | 01:22,76 | 00:00 |
| 10 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 22 | 01:23,41 | 00:00 |
| 11 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 11 | 01:23,49 | 00:00 |
| 12 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 70 | 01:23,85 | 00:00 |
| 13 | Zdeněk | Černoušek | A | HZSp ADM Olomouc | 95 | 01:24,32 | 00:00 |
| 14 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 57 | 01:24,96 | 00:00 |
| 15 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 2 | 01:25,11 | 00:00 |
| 16 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 84 | 01:25,57 | 00:00 |
| 17 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 13 | 01:26,12 | 00:00 |
| 18 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 75 | 01:26,13 | 00:00 |
| 19 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 45 | 01:26,93 | 00:00 |
| 20 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 14 | 01:27,09 | 00:00 |
| 21 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 72 | 01:27,25 | 00:00 |
| 22 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 98 | 01:27,86 | 00:00 |
| 23 | Roman | Břenda | A,SDH | Běleč | 34 | 01:28,04 | 00:00 |
| 24 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 42 | 01:28,40 | 00:00 |
| 25 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 55 | 01:28,57 | 00:00 |
| 25 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 01:28,57 | 00:00 |
| 27 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 24 | 01:31,24 | 00:00 |
| 28 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 23 | 01:32,17 | 00:00 |
| 29 | Lukáš | Cakl | A,SDH | Rokytnice nad Rokytnou | 90 | 01:32,34 | 00:00 |
| 30 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 38 | 01:33,02 | 00:00 |
| 31 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 91 | 01:33,63 | 00:00 |
| 32 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 50 | 01:34,10 | 00:00 |
| 33 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 33 | 01:34,17 | 00:00 |
| 34 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 52 | 01:34,25 | 00:00 |
| 35 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 41 | 01:39,51 | 00:00 |
| 36 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 53 | 01:39,58 | 00:00 |
| 37 | Patrik | Polcer | A,SDH | Soběchleby | 35 | 01:43,96 | 00:00 |
| 38 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 49 | 01:46,21 | 00:00 |
| 39 | Richard | Fryšták | A | HZS ZLK | 74 | 01:48,20 | 00:00 |
| 40 | Robin | Indra | A | HZS ZLK | 60 | 01:49,72 | 00:00 |
| 41 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 8 | 02:00,44 | 00:00 |
| 42 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 79 | 02:00,64 | 00:00 |
| 43 | Dusan | Pavelka | A | HZS JMK | 76 | 02:01,66 | 00:00 |
| 44 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 68 | 02:03,84 | 00:00 |
| 45 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 46 | 02:24,33 | 00:00 |
| 46 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 51 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku