22.5.2025 - ČP TFA Olomouc
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 31 | 01:26,48 | 00:00 |
2 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 01:29,36 | 00:00 |
3 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 67 | 01:31,85 | 00:00 |
4 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 32 | 01:32,82 | 00:00 |
5 | Pavel | Vacula | A,SDH | SDH Karviná - Hranice | 18 | 01:35,57 | 00:00 |
6 | Daniel | Vrba | A,SDH | Cítoliby | 12 | 01:35,63 | 00:00 |
7 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 98 | 01:36,45 | 00:00 |
8 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 55 | 01:37,06 | 00:00 |
9 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 11 | 01:37,33 | 00:00 |
10 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 85 | 01:38,34 | 00:00 |
11 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 70 | 01:39,15 | 00:00 |
12 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 1 | 01:41,13 | 00:00 |
13 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 42 | 01:41,39 | 00:00 |
14 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 45 | 01:42,08 | 00:00 |
15 | Lukáš | Cakl | A,SDH | Rokytnice nad Rokytnou | 90 | 01:42,81 | 00:00 |
16 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 84 | 01:43,33 | 00:00 |
17 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 2 | 01:44,03 | 00:00 |
18 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 22 | 01:45,56 | 00:00 |
19 | Zdeněk | Maňák | A,SDH | Velká nad Veličkou | 39 | 01:45,62 | 00:00 |
20 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 38 | 01:46,76 | 00:00 |
21 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 50 | 01:46,84 | 00:00 |
22 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 75 | 01:47,78 | 00:00 |
23 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 52 | 01:48,89 | 00:00 |
24 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 01:49,38 | 00:00 |
25 | Roman | Břenda | A,SDH | Běleč | 34 | 01:50,76 | 00:00 |
26 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 14 | 01:53,08 | 00:00 |
27 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 8 | 01:53,42 | 00:00 |
28 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 24 | 01:55,87 | 00:00 |
29 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 53 | 02:00,96 | 00:00 |
30 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 23 | 02:01,62 | 00:00 |
31 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 72 | 02:02,45 | 00:00 |
32 | Zdeněk | Černoušek | A | HZSp ADM Olomouc | 95 | 02:04,23 | 00:00 |
33 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 57 | 02:07,69 | 00:00 |
34 | Patrik | Polcer | A,SDH | Soběchleby | 35 | 02:08,15 | 00:00 |
35 | Robin | Indra | A | HZS ZLK | 60 | 02:09,93 | 00:00 |
36 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 68 | 02:14,55 | 00:00 |
36 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 33 | 02:14,55 | 00:00 |
38 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 41 | 02:15,42 | 00:00 |
39 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 13 | 02:18,82 | 00:00 |
40 | Jkub | Kapek | A | HZS SČK | 79 | 02:22,59 | 00:00 |
41 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 49 | 02:27,18 | 00:00 |
42 | Richard | Fryšták | A | HZS ZLK | 74 | 02:29,27 | 00:00 |
43 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 91 | 02:36,87 | 00:00 |
44 | Dusan | Pavelka | A | HZS JMK | 76 | 02:57,77 | 00:00 |
45 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 46 | 03:33,78 | 00:00 |
46 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 51 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku