22.5.2025 - ČP TFA Olomouc
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 00:50,46 | 00:00 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 31 | 00:51,95 | 00:00 |
3 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 32 | 00:52,21 | 00:00 |
4 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 11 | 00:54,20 | 00:00 |
5 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 22 | 00:54,29 | 00:00 |
6 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 55 | 00:54,56 | 00:00 |
7 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 84 | 00:54,82 | 00:00 |
8 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 85 | 00:56,67 | 00:00 |
9 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 67 | 00:57,01 | 00:00 |
10 | Daniel | Vrba | A,SDH | Cítoliby | 12 | 00:57,27 | 00:00 |
11 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 38 | 00:58,40 | 00:00 |
11 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 42 | 00:58,40 | 00:00 |
13 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 57 | 00:59,18 | 00:00 |
14 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 1 | 00:59,67 | 00:00 |
15 | Pavel | Vacula | A,SDH | SDH Karviná - Hranice | 18 | 00:59,83 | 00:00 |
16 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 45 | 01:00,52 | 00:00 |
17 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 13 | 01:02,72 | 00:00 |
18 | Zdeněk | Maňák | A,SDH | Velká nad Veličkou | 39 | 01:02,88 | 00:00 |
19 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 2 | 01:03,53 | 00:00 |
20 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 75 | 01:04,48 | 00:00 |
21 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 98 | 01:04,70 | 00:00 |
22 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 50 | 01:05,00 | 00:00 |
22 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 01:05,00 | 00:00 |
24 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 52 | 01:05,52 | 00:00 |
25 | Lukáš | Cakl | A,SDH | Rokytnice nad Rokytnou | 90 | 01:07,80 | 00:00 |
26 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 33 | 01:07,96 | 00:00 |
27 | Zdeněk | Černoušek | A | HZSp ADM Olomouc | 95 | 01:08,40 | 00:00 |
28 | Roman | Břenda | A,SDH | Běleč | 34 | 01:09,05 | 00:00 |
29 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 53 | 01:09,22 | 00:00 |
30 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 70 | 01:10,57 | 00:00 |
31 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 24 | 01:11,51 | 00:00 |
32 | Robin | Indra | A | HZS ZLK | 60 | 01:13,13 | 00:00 |
33 | Jkub | Kapek | A | HZS SČK | 79 | 01:14,70 | 00:00 |
34 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 8 | 01:15,01 | 00:00 |
35 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 23 | 01:15,10 | 00:00 |
36 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 41 | 01:15,32 | 00:00 |
37 | Patrik | Polcer | A,SDH | Soběchleby | 35 | 01:15,56 | 00:00 |
38 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 72 | 01:16,94 | 00:00 |
39 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 49 | 01:18,00 | 00:00 |
40 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 14 | 01:18,81 | 00:00 |
41 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 68 | 01:18,82 | 00:00 |
42 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 91 | 01:19,62 | 00:00 |
43 | Richard | Fryšták | A | HZS ZLK | 74 | 01:31,63 | 00:00 |
44 | Dusan | Pavelka | A | HZS JMK | 76 | 01:32,04 | 00:00 |
45 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 46 | 02:02,46 | 00:00 |
46 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 51 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku