22.5.2025 - ČP TFA Olomouc
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 01:51,65 | 00:00 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 31 | 01:54,02 | 00:00 |
3 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 11 | 02:10,50 | 00:00 |
4 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 02:10,54 | 00:00 |
5 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 38 | 02:11,13 | 00:00 |
6 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 52 | 02:13,03 | 00:00 |
7 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 85 | 02:13,51 | 00:00 |
8 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 50 | 02:13,91 | 00:00 |
9 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 2 | 02:16,75 | 00:00 |
10 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 84 | 02:18,93 | 00:00 |
11 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 67 | 02:21,03 | 00:00 |
12 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 32 | 02:25,88 | 00:00 |
13 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 55 | 02:30,17 | 00:00 |
14 | Lukáš | Cakl | A,SDH | Rokytnice nad Rokytnou | 90 | 02:30,74 | 00:00 |
15 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 42 | 02:30,89 | 00:00 |
16 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 70 | 02:32,60 | 00:00 |
17 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 98 | 02:35,79 | 00:00 |
18 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 23 | 02:37,49 | 00:00 |
19 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 1 | 02:47,44 | 00:00 |
20 | Zdeněk | Maňák | A,SDH | Velká nad Veličkou | 39 | 02:50,82 | 00:00 |
21 | Daniel | Vrba | A,SDH | Cítoliby | 12 | 02:52,09 | 00:00 |
22 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 53 | 02:54,75 | 00:00 |
23 | Patrik | Polcer | A,SDH | Soběchleby | 35 | 02:55,14 | 00:00 |
23 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 33 | 02:55,14 | 00:00 |
23 | Roman | Břenda | A,SDH | Běleč | 34 | 02:55,14 | 00:00 |
26 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 14 | 02:58,50 | 00:00 |
27 | Pavel | Vacula | A,SDH | SDH Karviná - Hranice | 18 | 03:00,73 | 00:00 |
28 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 75 | 03:01,32 | 00:00 |
29 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 13 | 03:03,91 | 00:00 |
30 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 72 | 03:04,08 | 00:00 |
31 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 41 | 03:04,74 | 00:00 |
32 | Robin | Indra | A | HZS ZLK | 60 | 03:05,81 | 00:00 |
33 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 24 | 03:07,63 | 00:00 |
34 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 22 | 03:08,14 | 00:00 |
35 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 57 | 03:10,77 | 00:00 |
36 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 49 | 03:12,61 | 00:00 |
37 | Dusan | Pavelka | A | HZS JMK | 76 | 03:12,92 | 00:00 |
38 | Zdeněk | Černoušek | A | HZSp ADM Olomouc | 95 | 03:15,46 | 00:00 |
39 | Jkub | Kapek | A | HZS SČK | 79 | 03:18,21 | 00:00 |
40 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 45 | 03:19,49 | 00:00 |
41 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 68 | 03:24,72 | 00:00 |
42 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 8 | 03:25,28 | 00:00 |
43 | Richard | Fryšták | A | HZS ZLK | 74 | 03:41,69 | 00:00 |
44 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 91 | 04:38,94 | 00:00 |
45 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 46 | 05:45,98 | 00:00 |
46 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 51 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku