22.5.2025 - ČP TFA Olomouc
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 25 | 01:12,10 | 01:29,36 | 00:50,46 | 01:51,65 | 05:23,57 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 31 | 01:12,99 | 01:26,48 | 00:51,95 | 01:54,02 | 05:25,44 |
3 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 67 | 01:13,55 | 01:31,85 | 00:57,01 | 02:21,03 | 06:03,44 |
4 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 11 | 01:23,49 | 01:37,33 | 00:54,20 | 02:10,50 | 06:05,52 |
5 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 85 | 01:21,63 | 01:38,34 | 00:56,67 | 02:13,51 | 06:10,15 |
6 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 32 | 01:20,38 | 01:32,82 | 00:52,21 | 02:25,88 | 06:11,29 |
7 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 84 | 01:25,57 | 01:43,33 | 00:54,82 | 02:18,93 | 06:22,65 |
8 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 38 | 01:33,02 | 01:46,76 | 00:58,40 | 02:11,13 | 06:29,31 |
9 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 2 | 01:25,11 | 01:44,03 | 01:03,53 | 02:16,75 | 06:29,42 |
10 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 55 | 01:28,57 | 01:37,06 | 00:54,56 | 02:30,17 | 06:30,36 |
11 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 01:28,57 | 01:49,38 | 01:05,00 | 02:10,54 | 06:33,49 |
12 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 42 | 01:28,40 | 01:41,39 | 00:58,40 | 02:30,89 | 06:39,08 |
13 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 50 | 01:34,10 | 01:46,84 | 01:05,00 | 02:13,91 | 06:39,85 |
14 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 52 | 01:34,25 | 01:48,89 | 01:05,52 | 02:13,03 | 06:41,69 |
15 | Daniel | Vrba | A,SDH | Cítoliby | 12 | 01:18,14 | 01:35,63 | 00:57,27 | 02:52,09 | 06:43,13 |
16 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 98 | 01:27,86 | 01:36,45 | 01:04,70 | 02:35,79 | 06:44,80 |
17 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 1 | 01:17,77 | 01:41,13 | 00:59,67 | 02:47,44 | 06:46,01 |
18 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 70 | 01:23,85 | 01:39,15 | 01:10,57 | 02:32,60 | 06:46,17 |
19 | Pavel | Vacula | A,SDH | SDH Karviná - Hranice | 18 | 01:14,67 | 01:35,57 | 00:59,83 | 03:00,73 | 06:50,80 |
20 | Lukáš | Cakl | A,SDH | Rokytnice nad Rokytnou | 90 | 01:32,34 | 01:42,81 | 01:07,80 | 02:30,74 | 06:53,69 |
21 | Zdeněk | Maňák | A,SDH | Velká nad Veličkou | 39 | 01:22,76 | 01:45,62 | 01:02,88 | 02:50,82 | 07:02,08 |
22 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 22 | 01:23,41 | 01:45,56 | 00:54,29 | 03:08,14 | 07:11,40 |
23 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 75 | 01:26,13 | 01:47,78 | 01:04,48 | 03:01,32 | 07:19,71 |
24 | Roman | Břenda | A,SDH | Běleč | 34 | 01:28,04 | 01:50,76 | 01:09,05 | 02:55,14 | 07:22,99 |
25 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 23 | 01:32,17 | 02:01,62 | 01:15,10 | 02:37,49 | 07:26,38 |
26 | Ondřej | Plesník | A | HZS OLK | 45 | 01:26,93 | 01:42,08 | 01:00,52 | 03:19,49 | 07:29,02 |
27 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 14 | 01:27,09 | 01:53,08 | 01:18,81 | 02:58,50 | 07:37,48 |
28 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 57 | 01:24,96 | 02:07,69 | 00:59,18 | 03:10,77 | 07:42,60 |
29 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 53 | 01:39,58 | 02:00,96 | 01:09,22 | 02:54,75 | 07:44,51 |
30 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 24 | 01:31,24 | 01:55,87 | 01:11,51 | 03:07,63 | 07:46,25 |
31 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 72 | 01:27,25 | 02:02,45 | 01:16,94 | 03:04,08 | 07:50,72 |
32 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 13 | 01:26,12 | 02:18,82 | 01:02,72 | 03:03,91 | 07:51,57 |
33 | Dominik | Maňák | A | HZS ZLK | 33 | 01:34,17 | 02:14,55 | 01:07,96 | 02:55,14 | 07:51,82 |
34 | Zdeněk | Černoušek | A | HZSp ADM Olomouc | 95 | 01:24,32 | 02:04,23 | 01:08,40 | 03:15,46 | 07:52,41 |
35 | Patrik | Polcer | A,SDH | Soběchleby | 35 | 01:43,96 | 02:08,15 | 01:15,56 | 02:55,14 | 08:02,81 |
36 | Josef | Zikmund | A | HZS KHK | 41 | 01:39,51 | 02:15,42 | 01:15,32 | 03:04,74 | 08:14,99 |
37 | Robin | Indra | A | HZS ZLK | 60 | 01:49,72 | 02:09,93 | 01:13,13 | 03:05,81 | 08:18,59 |
38 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 8 | 02:00,44 | 01:53,42 | 01:15,01 | 03:25,28 | 08:34,15 |
39 | Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 49 | 01:46,21 | 02:27,18 | 01:18,00 | 03:12,61 | 08:44,00 |
40 | Jkub | Kapek | A | HZS SČK | 79 | 02:00,64 | 02:22,59 | 01:14,70 | 03:18,21 | 08:56,14 |
41 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 68 | 02:03,84 | 02:14,55 | 01:18,82 | 03:24,72 | 09:01,93 |
42 | Richard | Fryšták | A | HZS ZLK | 74 | 01:48,20 | 02:29,27 | 01:31,63 | 03:41,69 | 09:30,79 |
43 | Dusan | Pavelka | A | HZS JMK | 76 | 02:01,66 | 02:57,77 | 01:32,04 | 03:12,92 | 09:44,39 |
44 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 91 | 01:33,63 | 02:36,87 | 01:19,62 | 04:38,94 | 10:09,06 |
45 | Lukáš | Ketman | A | HZS ZLK | 46 | 02:24,33 | 03:33,78 | 02:02,46 | 05:45,98 | 13:46,55 |
46 | Michal | Kutálek | A | HZS ZLK | 51 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku