18.6.2025 - TFA Ostravská věž
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Výsledky v PDF - 
EKO verze v PDF
| Pořadí | 
Jméno | 
Příjmení | 
Kategorie | 
Organizace | Číslo | 
Čas + Trest | 
Trest | 
| 1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 27 | 01:48,97 | 00:00 | 
| 2 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 15 | 01:51,05 | 00:00 | 
| 3 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 16 | 01:52,17 | 00:00 | 
| 4 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 63 | 01:55,01 | 00:00 | 
| 5 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 72 | 01:59,28 | 00:00 | 
| 6 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 24 | 02:00,96 | 00:00 | 
| 7 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 49 | 02:01,91 | 00:00 | 
| 8 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 38 | 02:06,02 | 00:00 | 
| 9 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 35 | 02:08,30 | 00:00 | 
| 10 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 60 | 02:09,06 | 00:00 | 
| 11 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 44 | 02:09,64 | 00:00 | 
| 12 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 98 | 02:10,42 | 00:00 | 
| 13 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 55 | 02:13,35 | 00:00 | 
| 14 | Jakub | Čuta | A | HZS JČK | 30 | 02:14,01 | 00:00 | 
| 15 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 32 | 02:15,86 | 00:00 | 
| 16 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 86 | 02:17,27 | 00:00 | 
| 17 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 28 | 02:21,95 | 00:00 | 
| 18 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 2 | 02:26,91 | 00:00 | 
| 19 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 89 | 02:27,64 | 00:00 | 
| 20 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 78 | 02:32,97 | 00:00 | 
| 21 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 13 | 02:35,56 | 00:00 | 
| 22 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 7 | 02:41,84 | 00:00 | 
| 23 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 56 | 02:44,66 | 00:00 | 
| 24 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 10 | 02:44,78 | 00:00 | 
| 25 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 76 | 02:47,87 | 00:00 | 
| 26 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | 42 | 02:49,00 | 00:00 | 
| 27 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 88 | 02:49,18 | 00:00 | 
| 28 | Ondřej | Reinlein | A,SDH | Bobrovníky | 29 | 02:52,20 | 00:00 | 
| 29 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | 6 | 02:55,14 | 00:00 | 
| 30 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 66 | 02:56,04 | 00:00 | 
| 31 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 53 | 03:01,93 | 00:00 | 
| 32 | Marek | Latta | A,SDH | Jarcová | 96 | 03:02,73 | 00:00 | 
| 33 | Patrik | Polcer | A,SDH | SDH Soběchleby | 43 | 03:03,13 | 00:00 | 
Aktualizovat tuto stránku