18.6.2025 - TFA Ostravská věž
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 27 | 01:07,59 | 01:48,97 | 01:16,32 | 02:15,33 | 06:28,21 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 16 | 01:05,71 | 01:52,17 | 01:13,36 | 02:24,84 | 06:36,08 |
3 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 15 | 01:05,82 | 01:51,05 | 01:13,26 | 02:29,84 | 06:39,97 |
4 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 63 | 01:07,36 | 01:55,01 | 01:13,10 | 02:44,23 | 06:59,70 |
5 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | Polomka | 49 | 01:16,69 | 02:01,91 | 01:15,57 | 02:29,70 | 07:03,87 |
6 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 98 | 01:15,68 | 02:10,42 | 01:21,36 | 02:37,48 | 07:24,94 |
7 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 55 | 01:20,63 | 02:13,35 | 01:20,14 | 02:41,41 | 07:35,53 |
8 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 35 | 01:18,79 | 02:08,30 | 01:24,70 | 02:44,62 | 07:36,41 |
9 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 44 | 01:25,11 | 02:09,64 | 01:24,40 | 02:40,19 | 07:39,34 |
10 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 2 | 01:13,47 | 02:26,91 | 01:22,53 | 02:39,20 | 07:42,11 |
11 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 60 | 01:18,03 | 02:09,06 | 01:26,13 | 02:50,41 | 07:43,63 |
12 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | 38 | 01:17,85 | 02:06,02 | 01:20,32 | 03:04,67 | 07:48,86 |
13 | Jakub | Čuta | A | HZS JČK | 30 | 01:18,99 | 02:14,01 | 01:29,53 | 02:53,47 | 07:56,00 |
14 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 28 | 01:12,78 | 02:21,95 | 01:38,70 | 02:48,58 | 08:02,01 |
15 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 89 | 01:22,59 | 02:27,64 | 01:22,89 | 02:49,91 | 08:03,03 |
16 | Šimon | Hloušek | A,SDH | SDH Neplachovice | 32 | 01:21,47 | 02:15,86 | 01:27,27 | 03:00,86 | 08:05,46 |
17 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 24 | 01:25,15 | 02:00,96 | 01:32,94 | 03:09,22 | 08:08,27 |
18 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 72 | 01:10,69 | 01:59,28 | 01:27,73 | 03:37,68 | 08:15,38 |
19 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 86 | 01:24,15 | 02:17,27 | 01:30,15 | 03:06,68 | 08:18,25 |
20 | Rostislav | Křevký | A | HZS MSK | 78 | 01:27,88 | 02:32,97 | 01:43,22 | 03:28,17 | 09:12,24 |
21 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 7 | 01:22,88 | 02:41,84 | 01:40,70 | 03:37,87 | 09:23,29 |
22 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 10 | 01:23,44 | 02:44,78 | 01:41,51 | 03:35,09 | 09:24,82 |
23 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | 56 | 01:28,52 | 02:44,66 | 01:44,85 | 03:29,58 | 09:27,61 |
24 | Vladimír | Jehlička | A | HZS OLK | 66 | 01:31,19 | 02:56,04 | 01:36,62 | 03:36,27 | 09:40,12 |
25 | Radovan | Vaculík | A,SDH | Kostelany | 76 | 01:24,27 | 02:47,87 | 01:52,80 | 03:41,19 | 09:46,13 |
26 | Marek | Latta | A,SDH | Jarcová | 96 | 01:34,71 | 03:02,73 | 01:43,83 | 03:34,85 | 09:56,12 |
27 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 88 | 01:40,53 | 02:49,18 | 01:46,19 | 03:41,80 | 09:57,70 |
28 | Ondřej | Reinlein | A,SDH | Bobrovníky | 29 | 01:38,44 | 02:52,20 | 01:46,15 | 03:42,39 | 09:59,18 |
29 | Michal | Potoček | A | HZS PHA | 42 | 01:37,24 | 02:49,00 | 01:54,34 | 03:40,44 | 10:01,02 |
30 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 13 | 01:43,39 | 02:35,56 | 01:55,82 | 03:58,48 | 10:13,25 |
31 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | 6 | 01:36,40 | 02:55,14 | 01:54,25 | 03:54,49 | 10:20,28 |
32 | Patrik | Polcer | A,SDH | SDH Soběchleby | 43 | 01:36,83 | 03:03,13 | 01:54,40 | 03:58,81 | 10:33,17 |
33 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 53 | 01:43,23 | 03:01,93 | 01:49,66 | 04:52,20 | 11:27,02 |
Aktualizovat tuto stránku