5.6.2024 - Pohár ředitele HZS PLK v disciplínách TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy - Družstva
Výsledky v PDF - EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Michal | Brousil | B | HZS JČK | TFA JČK A | 22 | 00:56,13 | 01:30,76 | 01:08,03 | 01:28,39 | 05:03,31 |
2 | Zdeněk | Král | B | HZS PAK | HZS PAK | 20 | 00:58,90 | 01:35,75 | 00:59,58 | 01:32,62 | 05:06,85 |
3 | Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | HZS MSK | 16 | 01:06,12 | 01:34,83 | 00:55,81 | 01:34,36 | 05:11,12 |
4 | Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | HZS PAK | 9 | 01:00,73 | 01:42,39 | 01:01,42 | 01:40,68 | 05:25,22 |
5 | Jiří | Tkaný | B,SDH | SDH Babice, okres Třebíč | | 3 | 01:07,27 | 01:32,21 | 01:09,55 | 01:38,07 | 05:27,10 |
6 | Martin | Januš | B | HZS ZLK | HZS ZLK | 15 | 01:06,23 | 01:38,50 | 01:07,25 | 01:45,66 | 05:37,64 |
7 | Petr | Smilek | B | HZS ZLK | HZS ZLK | 4 | 01:15,67 | 02:00,65 | 01:10,35 | 01:48,25 | 06:14,92 |
8 | Petr | Urban | B,SDH | SDH Chudenice | Plzeňský kraj | 23 | 01:17,88 | 01:54,85 | 01:15,33 | 01:52,93 | 06:20,99 |
9 | Josef | Sochor | B | HZS PAK | | 62 | 01:20,20 | 01:57,10 | 01:17,90 | 01:46,38 | 06:21,58 |
10 | Michal | Malík | B | HZS SČK | HZS SČK | 42 | 01:34,83 | 02:03,22 | 01:16,86 | 01:37,76 | 06:32,67 |
11 | Robin | Bureš | B | HZS ÚLK | | 11 | 01:09,64 | 01:49,22 | 01:10,77 | 02:24,94 | 06:34,57 |
12 | Karel | Zapletal | B,SDH | SDH Nečtiny | | 65 | 01:16,78 | 02:07,55 | 01:20,00 | 02:06,16 | 06:50,49 |
13 | Ondřej | Šenk | B | HZS OLK | | 47 | 01:16,51 | 02:15,58 | 01:18,22 | 02:07,92 | 06:58,23 |
14 | Jaroslav | Gabrhelík | B,SDH | SDH Kostelany | | 25 | 01:29,17 | 02:18,57 | 01:25,91 | 02:17,77 | 07:31,42 |
15 | Lukáš | Pernikl | B | HZS PLK | Plzeňský kraj | 33 | 01:37,03 | 02:26,18 | 01:27,95 | 02:19,60 | 07:50,76 |
16 | Zdeněk | Čermák | B,SDH | SDH Chrášťovice | | 28 | 01:33,15 | 02:24,27 | 01:32,79 | 02:33,70 | 08:03,91 |
17 | Jakub | Semrád | B,SDH | SDH Mladá Vožice | | 55 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku