5.6.2024 - Pohár ředitele HZS PLK v disciplínách TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy - Družstva
Výsledky v PDF - EKO verze v PDF
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
1 | HZS PAK | 15:47,90 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Zdeněk | Král | B | HZS PAK | 20 | 00:58,90 | 01:35,75 | 00:59,58 | 01:32,62 | 05:06,85 |
Marek | Víšek | C | HZS PAK | 12 | 01:09,00 | 01:39,26 | 01:00,89 | 01:26,68 | 05:15,83 |
Michal | Pelikovský | B | HZS PAK | 9 | 01:00,73 | 01:42,39 | 01:01,42 | 01:40,68 | 05:25,22 |
Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 57 | 01:16,12 | 01:45,74 | 01:16,19 | 01:43,70 | 06:01,75 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
2 | TFA Olomouc | 16:22,70 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 14 | 01:01,61 | 01:37,95 | 01:01,91 | 01:29,52 | 05:10,99 |
Pavel | Popelka | A | HZS OLK | 66 | 01:08,81 | 01:44,74 | 01:02,65 | 01:37,40 | 05:33,60 |
Michal | Přecechtěl | C | HZS OLK | 10 | 01:11,38 | 01:45,46 | 01:06,11 | 01:35,16 | 05:38,11 |
Jan | Šindelka | C | HZS OLK | 53 | 01:19,50 | 01:40,37 | 01:00,89 | 01:37,76 | 05:38,52 |
Daniel | Kouřil | C | HZS OLK | 1 | 01:10,77 | 01:50,22 | 01:10,87 | 01:36,69 | 05:48,55 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
3 | TFA JČK A | 16:25,45 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Michal | Brousil | B | HZS JČK | 22 | 00:56,13 | 01:30,76 | 01:08,03 | 01:28,39 | 05:03,31 |
Ondřej | Blažek | A | HZS JČK | 52 | 01:01,97 | 01:43,20 | 01:07,69 | 01:35,64 | 05:28,50 |
Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 38 | 01:09,74 | 01:53,18 | 01:10,00 | 01:40,72 | 05:53,64 |
David | Kubiš | C | HZS JČK | 30 | 01:03,45 | 01:45,28 | 01:23,47 | 01:42,98 | 05:55,18 |
Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 32 | 01:18,98 | 01:44,46 | 01:24,38 | 01:58,23 | 06:26,05 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
4 | HZS ZLK | 16:37,76 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 17 | 00:55,82 | 01:34,78 | 01:10,86 | 01:32,34 | 05:13,80 |
Martin | Januš | B | HZS ZLK | 15 | 01:06,23 | 01:38,50 | 01:07,25 | 01:45,66 | 05:37,64 |
Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 13 | 01:11,57 | 01:42,85 | 01:09,22 | 01:42,68 | 05:46,32 |
Petr | Smilek | B | HZS ZLK | 4 | 01:15,67 | 02:00,65 | 01:10,35 | 01:48,25 | 06:14,92 |
Petr | Sladký | C | HZS ZLK | 8 | 01:37,69 | 02:01,96 | 01:16,79 | 01:50,05 | 06:46,49 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
5 | Plzeňský kraj | 16:59,45 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 24 | 00:58,54 | 01:31,43 | 01:01,74 | 01:25,84 | 04:57,55 |
Jakub | Kulhánek | A,SDH | Tlumačov | 41 | 01:04,79 | 01:43,80 | 01:13,17 | 01:39,15 | 05:40,91 |
Petr | Urban | B,SDH | SDH Chudenice | 23 | 01:17,88 | 01:54,85 | 01:15,33 | 01:52,93 | 06:20,99 |
Lukáš | Pernikl | B | HZS PLK | 33 | 01:37,03 | 02:26,18 | 01:27,95 | 02:19,60 | 07:50,76 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
6 | HZS MSK | 17:36,86 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | 16 | 01:06,12 | 01:34,83 | 00:55,81 | 01:34,36 | 05:11,12 |
Roman | Viej | C | HZS MSK | 7 | 01:09,54 | 01:42,36 | 01:08,90 | 01:42,15 | 05:42,95 |
Ondřej | Krzyžowski | A | HZS MSK | 43 | 01:12,12 | 02:10,27 | 01:14,28 | 02:06,12 | 06:42,79 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
7 | TFA JČK B | 19:13,69 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 19 | 01:09,42 | 01:56,57 | 01:11,26 | 01:45,90 | 06:03,15 |
Jakub | Čuta | A | HZS JČK | 46 | 01:14,81 | 01:56,14 | 01:17,41 | 01:47,69 | 06:16,05 |
Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 29 | 01:25,96 | 02:07,24 | 01:21,44 | 01:59,85 | 06:54,49 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
8 | HZS SČK | 19:29,38 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 58 | 01:12,21 | 01:51,59 | 01:08,11 | 01:46,78 | 05:58,69 |
Michal | Malík | B | HZS SČK | 42 | 01:34,83 | 02:03,22 | 01:16,86 | 01:37,76 | 06:32,67 |
Mirko | Šikola | A | HZS SČK | 21 | 01:26,60 | 02:06,68 | 01:23,81 | 02:00,93 | 06:58,02 |
Aktualizovat tuto stránku