3.6.2025 - Pohár ředitele HZS PLK v disciplínách TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - SDH - Ženy - Družstva
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | HZS Plzeňského kraje | 26 | 00:56,39 | 01:36,44 | 00:56,50 | 01:20,08 | 04:49,41 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 20 | 00:54,62 | 01:39,45 | 00:56,63 | 01:27,92 | 04:58,62 |
3 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | Olomouc | 18 | 01:01,22 | 01:35,03 | 01:00,53 | 01:30,26 | 05:07,04 |
4 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | HZS KHK | 17 | 00:55,20 | 01:35,94 | 00:59,24 | 01:38,32 | 05:08,70 |
5 | Jan | Völfl | A | HZSP SŽ | | 69 | 01:01,37 | 01:42,46 | 00:53,56 | 01:31,44 | 05:08,83 |
6 | Maroš | Bošeľa | A,SDH | SDH Polomka | SDH | 13 | 01:00,78 | 01:46,36 | 00:59,49 | 01:31,51 | 05:18,14 |
7 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | HZS JČK | 89 | 01:01,03 | 01:43,29 | 01:01,86 | 01:32,65 | 05:18,83 |
8 | Daniel | Vrba | A,SDH | SDH Cítoliby | SDH | 12 | 00:59,70 | 01:42,34 | 00:59,11 | 01:40,52 | 05:21,67 |
9 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 83 | 01:09,11 | 01:46,41 | 00:58,46 | 01:32,36 | 05:26,34 |
10 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | HZS PAK 1 | 44 | 01:05,94 | 01:52,01 | 01:02,93 | 01:34,52 | 05:35,40 |
11 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 64 | 01:10,39 | 01:46,92 | 01:05,62 | 01:32,85 | 05:35,78 |
12 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | HZS JČK | 53 | 01:05,39 | 01:48,54 | 01:05,05 | 01:45,18 | 05:44,16 |
13 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | HZS JČK | 2 | 01:05,93 | 01:55,01 | 01:09,60 | 01:37,27 | 05:47,81 |
14 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | Olomouc | 80 | 01:00,64 | 01:55,53 | 01:07,15 | 01:45,31 | 05:48,63 |
15 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | HZS ZLK | 28 | 01:10,81 | 01:57,09 | 01:06,24 | 01:40,75 | 05:54,89 |
16 | Jiří | Hergessel | A | HZS SČK | HZS SČK | 56 | 01:09,09 | 01:52,72 | 01:08,74 | 01:46,60 | 05:57,15 |
17 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | | 55 | 01:19,25 | 01:58,11 | 01:09,15 | 01:35,06 | 06:01,57 |
18 | Jiří | Roušal | A,SDH | SDH Věšín | | 75 | 01:08,61 | 02:03,09 | 01:05,90 | 01:44,16 | 06:01,76 |
19 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | HZS SČK | 38 | 01:06,58 | 01:57,86 | 01:07,78 | 01:50,39 | 06:02,61 |
20 | Jaroslav | Hýbl | A | HZS OLK | Olomouc | 78 | 01:17,20 | 01:59,84 | 01:01,82 | 01:46,78 | 06:05,64 |
21 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | HZS MSK | 71 | 01:10,73 | 02:00,58 | 01:12,13 | 01:44,84 | 06:08,28 |
22 | Aleš | Bosák | A,SDH | SDH Dolany | | 9 | 01:13,99 | 02:00,35 | 01:07,57 | 01:48,83 | 06:10,74 |
23 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | HZS JČK 2 | 85 | 01:08,12 | 02:01,57 | 01:13,94 | 01:52,91 | 06:16,54 |
24 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | HZS PAK 2 | 77 | 01:09,21 | 02:08,29 | 01:02,98 | 02:01,94 | 06:22,42 |
25 | Jakub | Fojtík | A | HZS ZLK | HZS ZLK 2 | 82 | 01:30,90 | 01:59,68 | 01:10,97 | 01:43,55 | 06:25,10 |
26 | Jan | Mahdal | A | HZS PLK | M117 | 6 | 01:36,76 | 02:13,69 | 01:09,83 | 01:45,28 | 06:45,56 |
27 | Tomáš | Sedlák | A | HZS LBK | HZS LBK | 76 | 01:26,60 | 02:07,47 | 01:18,00 | 01:57,46 | 06:49,53 |
28 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | HZS JČK 2 | 79 | 01:20,90 | 02:06,75 | 01:21,17 | 02:02,65 | 06:51,47 |
29 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | HZS KHK | 34 | 01:35,80 | 02:03,76 | 01:15,11 | 01:56,92 | 06:51,59 |
30 | Radovan | Vaculík | A,SDH | SDH Kostelany | | 46 | 01:07,26 | 02:09,27 | 01:30,38 | 02:06,15 | 06:53,06 |
31 | Miroslav | Huja | A | HZS ÚLK | HZS ULK | 67 | 01:21,59 | 02:15,78 | 01:16,07 | 02:08,50 | 07:01,94 |
32 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | HZS JČK 2 | 7 | 01:19,99 | 02:26,53 | 01:18,99 | 01:59,55 | 07:05,06 |
33 | Matyaš | Chlumský | A | HZS KHK | HZS KHK | 54 | 01:34,28 | 02:19,10 | 01:16,08 | 01:56,18 | 07:05,64 |
34 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | HZS Plzeňského kraje | 10 | 01:11,84 | 02:24,10 | 01:07,62 | 02:30,91 | 07:14,47 |
35 | Lukáš | Matouš | A | HZS PLK | M117 | 49 | 01:35,20 | 02:26,53 | 01:20,93 | 01:57,61 | 07:20,27 |
36 | Petr | Kosek | A,SDH | SDH Herálec | | 36 | 01:54,59 | 02:07,34 | 01:12,72 | 02:15,25 | 07:29,90 |
37 | Rostislav | Čermák | A,SDH | SDH Hrádek u Rokycan | | 88 | 01:23,47 | 02:25,71 | 01:21,19 | 02:19,56 | 07:29,93 |
38 | Lukáš | Novotný | A | HZS PAK | HZS PAK 2 | 43 | 01:36,23 | 02:17,40 | 01:29,08 | 02:15,20 | 07:37,91 |
39 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | Středočeši | 27 | 01:25,51 | 02:35,52 | 01:22,59 | 02:15,98 | 07:39,60 |
40 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | Středočeši | 3 | 01:27,19 | 02:22,89 | 01:40,16 | 02:16,75 | 07:46,99 |
41 | František | Maxa | A | HZS JČK | HZS JČK 2 | 40 | 01:19,87 | 02:32,81 | 01:28,41 | 02:38,63 | 07:59,72 |
42 | Michal | Špírek | A | HZS ÚLK | HZS ULK | 63 | 01:24,18 | 02:32,70 | 01:31,59 | 02:32,25 | 08:00,72 |
43 | David | Trsek | A | HZS PLK | M117 | 50 | 01:42,09 | 03:00,73 | 01:30,89 | 02:04,30 | 08:18,01 |
44 | Tomáš | Ježowicz | A | HZS LBK | HZS LBK | 33 | 01:32,70 | 02:37,54 | 01:31,35 | 02:45,15 | 08:26,74 |
45 | Petr | Kastner | A,SDH | SDH Hrádek u Rokycan | | 68 | 01:25,85 | 02:48,58 | 01:44,23 | 02:47,14 | 08:45,80 |
46 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | | 65 | 01:28,65 | 02:40,72 | 01:32,36 | 03:13,45 | 08:55,18 |
47 | Miroslav | Hartman | A | HZS SČK | | 72 | 01:31,89 | 03:07,35 | 01:49,60 | 03:38,64 | 10:07,48 |
48 | Petr | Blažek | A | HZS LBK | HZS LBK | 86 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku