16.5.2024 - Krajská soutěž HZS SČK v disc. TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Video
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Open - Družstva
Výsledky v PDF - EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | Open | HZS PLK | | 25 | 01:12,49 | 01:30,54 | 01:01,22 | 03:35,78 | 07:20,03 |
2 | Michal | Pelikovský | Open | HZS PAK | | 22 | 01:14,42 | 01:33,97 | 01:01,80 | 04:39,97 | 08:30,16 |
3 | Petr | Zámečník | Open | HZS PAK | | 50 | 01:23,14 | 01:43,93 | 01:10,84 | 04:18,03 | 08:35,94 |
4 | Jan | Völfl | Open | HZS SŽ ČB | | 40 | 01:21,01 | 01:40,08 | 01:00,90 | 04:37,57 | 08:39,56 |
5 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | ÚO Nymburk | 7 | 01:16,46 | 01:37,97 | 01:08,62 | 04:39,63 | 08:42,68 |
6 | David | Kubiš | Open | HZS JČK | | 21 | 01:20,07 | 01:36,43 | 01:07,58 | 04:40,04 | 08:44,12 |
7 | Radek | Kladiva | B | HZS SČK | ÚO Benešov | 6 | 01:26,70 | 01:41,60 | 01:09,84 | 04:26,02 | 08:44,16 |
8 | Michal | Malík | B | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav A | 41 | 01:38,99 | 01:58,89 | 01:13,49 | 03:53,11 | 08:44,48 |
9 | Martin | Mrzena | Open | HZS JČK | | 51 | 01:22,07 | 01:39,30 | 01:07,43 | 04:44,14 | 08:52,94 |
10 | Martin | Plšek | Open | HZS PHA | | 24 | 01:21,68 | 01:42,31 | 01:08,29 | 04:45,67 | 08:57,95 |
11 | Dušan | Plodr | B | HZS SČK | ÚO Beroun A | 2 | 01:25,05 | 01:50,69 | 01:10,95 | 04:32,97 | 08:59,66 |
12 | Jiří | Šídlo | B | HZS SČK | ÚO Příbram A | 3 | 01:30,10 | 01:43,51 | 01:11,18 | 04:38,45 | 09:03,24 |
13 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav A | 11 | 01:28,27 | 01:42,64 | 01:14,40 | 04:50,41 | 09:15,72 |
14 | Ondřej | Suško | A | HZS SČK | ÚO Mělník | 35 | 01:31,12 | 01:39,10 | 01:17,08 | 04:51,55 | 09:18,85 |
15 | Jan | Mora | B | HZS SČK | ÚO Příbram A | 53 | 01:45,99 | 01:40,94 | 01:10,27 | 04:43,89 | 09:21,09 |
16 | Jiří | Hergessel | A | HZS SČK | ÚO Benešov | 16 | 01:22,78 | 01:54,61 | 01:15,67 | 04:50,74 | 09:23,80 |
17 | Lukáš | Pernikl | Open | HZS PLK | | 20 | 01:27,54 | 02:14,32 | 01:19,67 | 04:38,03 | 09:39,56 |
18 | Adam | Slavíček | Open | HZS JČK | | 31 | 01:29,98 | 01:49,41 | 01:10,32 | 05:16,69 | 09:46,40 |
19 | Michal | Strnad | B | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav A | 1 | 01:26,86 | 01:57,64 | 01:20,46 | 05:12,94 | 09:57,90 |
20 | Mirko | Šikola | A | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav B | 62 | 01:43,22 | 02:05,15 | 01:18,51 | 05:02,45 | 10:09,33 |
21 | Radek | Protiva | Open | HZS AČR | | 30 | 01:25,45 | 02:05,62 | 01:23,68 | 05:25,86 | 10:20,61 |
22 | Adam | Hrabák | A | HZS SČK | ÚO Příbram A | 33 | 01:25,71 | 01:51,08 | 01:25,12 | 05:40,60 | 10:22,51 |
23 | Martin | Bilý | A | HZS SČK | ÚO Beroun A | 12 | 01:38,79 | 02:09,27 | 01:22,21 | 05:28,91 | 10:39,18 |
24 | Marek | Fiala | B | HZS SČK | ÚO Mělník | 5 | 01:26,71 | 01:53,96 | 01:20,58 | 06:02,03 | 10:43,28 |
25 | Emil | Kotrch | A | HZS SČK | ÚO Kolín B | 61 | 01:51,54 | 01:56,95 | 01:20,77 | 05:40,96 | 10:50,22 |
26 | Tomáš | Vondráček | Open | HZS Sellier Bellot | | 10 | 01:50,29 | 02:05,39 | 01:25,62 | 05:32,30 | 10:53,60 |
27 | Martin | Zapadlo | B | HZS SČK | ÚO Kolín B | 55 | 01:58,77 | 01:57,26 | 01:18,81 | 05:42,16 | 10:57,00 |
28 | Vojtěch | Adamec | A | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav B | 57 | 01:49,13 | 02:15,66 | 01:18,36 | 05:42,34 | 11:05,49 |
29 | Michal | Potoček | Open | HZS PHA | | 28 | 02:22,34 | 01:54,58 | 01:25,12 | 05:24,43 | 11:06,47 |
30 | Jan | Dobrý | A | HZS SČK | ÚO Kolín A | 38 | 02:05,63 | 02:05,29 | 01:24,45 | 05:43,11 | 11:18,48 |
31 | Daniel | Parobek | B | HZS SČK | ÚO Nymburk | 37 | 01:38,30 | 02:04,85 | 01:27,62 | 06:09,57 | 11:20,34 |
32 | Daniel | Landa | A | HZS SČK | ÚO Mělník | 15 | 01:38,06 | 02:06,71 | 01:30,95 | 06:07,64 | 11:23,36 |
33 | Tomáš | Kubíček | A | HZS SČK | ÚO Kolín B | 70 | 01:54,18 | 02:42,90 | 01:20,35 | 05:28,42 | 11:25,85 |
34 | Josef | Kanta | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 64 | 01:52,74 | 02:17,99 | 01:26,79 | 05:56,86 | 11:34,38 |
35 | Jindřich | Kouba | Open | HZS SŽ ČB | | 56 | 01:52,13 | 02:14,47 | 01:19,68 | 06:15,79 | 11:42,07 |
36 | Ondřej | Salai | B | HZS SČK | ÚO Nymburk | 17 | 01:32,12 | 02:12,43 | 01:36,84 | 06:30,12 | 11:51,51 |
37 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 69 | 01:36,29 | 02:24,46 | 01:27,96 | 06:34,84 | 12:03,55 |
38 | Lukáš | Horák | Open | HZS PHA | | 29 | 02:12,46 | 02:29,38 | 01:25,78 | 05:58,49 | 12:06,11 |
39 | Jakub | Kadlec | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 68 | 01:42,16 | 02:02,44 | 01:34,40 | 06:53,96 | 12:12,96 |
40 | Jiří | Kolínský | B | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav B | 66 | 01:45,46 | 02:21,31 | 01:37,90 | 06:32,53 | 12:17,20 |
41 | Štěpán | Chapčák | A | HZS SČK | ÚO Nymburk | 47 | 01:50,00 | 02:17,41 | 01:22,33 | 06:58,76 | 12:28,50 |
42 | Adam | Pinc | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 49 | 01:52,07 | 02:26,81 | 01:22,17 | 06:51,14 | 12:32,19 |
43 | Filip | Jankovský | A | HZS SČK | ÚO Benešov | 36 | 02:15,87 | 02:11,67 | 01:22,18 | 06:45,93 | 12:35,65 |
44 | Michal | Čech | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 44 | 01:36,76 | 02:32,97 | 01:41,12 | 06:49,26 | 12:40,11 |
45 | Jiří | Kučera | B | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 4 | 02:18,89 | 02:35,09 | 01:26,67 | 06:23,05 | 12:43,70 |
46 | František | Bursík | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 13 | 01:44,95 | 02:18,90 | 01:31,93 | 07:13,15 | 12:48,93 |
47 | Vítek | Šinágl | A | HZS SČK | ÚO Beroun A | 32 | 02:19,96 | 02:29,86 | 01:35,00 | 06:26,15 | 12:50,97 |
48 | František | Polák | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 9 | 01:53,45 | 02:41,30 | 01:37,25 | 06:39,29 | 12:51,29 |
49 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 34 | 01:56,37 | 02:27,32 | 01:21,20 | 07:07,68 | 12:52,57 |
50 | Stanislav | Neubauer | A | HZS SČK | ÚO Beroun A | 42 | 01:37,47 | 02:31,11 | 01:13,19 | 07:30,88 | 12:52,65 |
51 | Pavel | Horník | B | HZS SČK | ÚO Beroun B | 52 | 02:05,95 | 02:24,68 | 01:35,60 | 06:49,80 | 12:56,03 |
52 | Zuzana | Tomková | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 59 | 01:50,41 | 03:15,36 | 02:06,33 | 06:03,30 | 13:15,40 |
53 | Tomáš | Plaček | A | HZS SČK | ÚO Kolín A | 18 | 02:13,88 | 02:54,68 | 01:48,84 | 06:25,68 | 13:23,08 |
54 | Štěpán | Bubeník | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 60 | 02:12,53 | 02:28,34 | 01:33,21 | 07:14,24 | 13:28,32 |
55 | Petr | Vaněk | B | HZS SČK | ÚO Kolín A | 8 | 02:07,62 | 02:40,34 | 01:42,65 | 06:59,44 | 13:30,05 |
56 | Václav | Krafek | A | HZS SČK | ÚO Beroun B | 67 | 01:47,47 | 02:18,17 | 01:29,89 | 08:04,38 | 13:39,91 |
57 | Šimon | Zeman | A | HZS SČK | ÚO Kolín A | 48 | 02:01,00 | 02:41,63 | 01:32,49 | 07:25,96 | 13:41,08 |
58 | Lukáš | Martínek | B | HZS SČK | ÚO Kolín B | 65 | 01:55,76 | 02:19,33 | 01:35,21 | 08:08,95 | 13:59,25 |
59 | Matěj | Bárta | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 14 | 02:05,79 | 02:34,75 | 02:03,51 | 07:16,20 | 14:00,25 |
60 | Miloslav | Bradáč | B | HZS SČK | ÚO Beroun B | 63 | 02:05,19 | 02:35,03 | 01:38,73 | 07:48,20 | 14:07,15 |
61 | Jonáš | Farář | A | HZS SČK | ÚO Beroun B | 58 | 01:41,37 | 03:52,19 | 01:32,41 | 07:35,46 | 14:41,43 |
62 | Tomáš | Kejla | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 39 | 01:59,22 | 03:15,79 | 01:42,69 | 07:53,28 | 14:50,98 |
63 | Petr | Novák | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 54 | 02:29,84 | 02:32,72 | 01:48,41 | 08:25,55 | 15:16,52 |
64 | Adam | Kubera | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 71 | 02:01,92 | 03:35,22 | 01:45,03 | 08:07,15 | 15:29,32 |
65 | Vojtěch | Limprecht | A | HZS SČK | ÚO Mělník | 45 | 01:48,40 | 02:12,66 | 01:59,98 | 10:25,91 | 16:26,95 |
66 | Miroslav | Topinka | A | HZS SČK | ÚO Benešov | 46 | 01:48,65 | 03:30,39 | 02:11,39 | 09:25,11 | 16:55,54 |
67 | David | Fejfar | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
67 | Pavel | Hauer | Open | HZS PLK | | 23 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
67 | Filip | Bačák | A | HZS SČK | ÚO Příbram A | 43 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku