16.5.2024 - Krajská soutěž HZS SČK v disc. TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Video
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Open - Družstva
Výsledky v PDF - EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | ÚO Nymburk | 7 | 01:16,46 | 01:37,97 | 01:08,62 | 04:39,63 | 08:42,68 |
2 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav A | 11 | 01:28,27 | 01:42,64 | 01:14,40 | 04:50,41 | 09:15,72 |
3 | Ondřej | Suško | A | HZS SČK | ÚO Mělník | 35 | 01:31,12 | 01:39,10 | 01:17,08 | 04:51,55 | 09:18,85 |
4 | Jiří | Hergessel | A | HZS SČK | ÚO Benešov | 16 | 01:22,78 | 01:54,61 | 01:15,67 | 04:50,74 | 09:23,80 |
5 | Mirko | Šikola | A | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav B | 62 | 01:43,22 | 02:05,15 | 01:18,51 | 05:02,45 | 10:09,33 |
6 | Adam | Hrabák | A | HZS SČK | ÚO Příbram A | 33 | 01:25,71 | 01:51,08 | 01:25,12 | 05:40,60 | 10:22,51 |
7 | Martin | Bilý | A | HZS SČK | ÚO Beroun A | 12 | 01:38,79 | 02:09,27 | 01:22,21 | 05:28,91 | 10:39,18 |
8 | Emil | Kotrch | A | HZS SČK | ÚO Kolín B | 61 | 01:51,54 | 01:56,95 | 01:20,77 | 05:40,96 | 10:50,22 |
9 | Vojtěch | Adamec | A | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav B | 57 | 01:49,13 | 02:15,66 | 01:18,36 | 05:42,34 | 11:05,49 |
10 | Jan | Dobrý | A | HZS SČK | ÚO Kolín A | 38 | 02:05,63 | 02:05,29 | 01:24,45 | 05:43,11 | 11:18,48 |
11 | Daniel | Landa | A | HZS SČK | ÚO Mělník | 15 | 01:38,06 | 02:06,71 | 01:30,95 | 06:07,64 | 11:23,36 |
12 | Tomáš | Kubíček | A | HZS SČK | ÚO Kolín B | 70 | 01:54,18 | 02:42,90 | 01:20,35 | 05:28,42 | 11:25,85 |
13 | Josef | Kanta | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 64 | 01:52,74 | 02:17,99 | 01:26,79 | 05:56,86 | 11:34,38 |
14 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 69 | 01:36,29 | 02:24,46 | 01:27,96 | 06:34,84 | 12:03,55 |
15 | Jakub | Kadlec | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 68 | 01:42,16 | 02:02,44 | 01:34,40 | 06:53,96 | 12:12,96 |
16 | Štěpán | Chapčák | A | HZS SČK | ÚO Nymburk | 47 | 01:50,00 | 02:17,41 | 01:22,33 | 06:58,76 | 12:28,50 |
17 | Adam | Pinc | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 49 | 01:52,07 | 02:26,81 | 01:22,17 | 06:51,14 | 12:32,19 |
18 | Filip | Jankovský | A | HZS SČK | ÚO Benešov | 36 | 02:15,87 | 02:11,67 | 01:22,18 | 06:45,93 | 12:35,65 |
19 | Michal | Čech | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 44 | 01:36,76 | 02:32,97 | 01:41,12 | 06:49,26 | 12:40,11 |
20 | František | Bursík | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 13 | 01:44,95 | 02:18,90 | 01:31,93 | 07:13,15 | 12:48,93 |
21 | Vítek | Šinágl | A | HZS SČK | ÚO Beroun A | 32 | 02:19,96 | 02:29,86 | 01:35,00 | 06:26,15 | 12:50,97 |
22 | František | Polák | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 9 | 01:53,45 | 02:41,30 | 01:37,25 | 06:39,29 | 12:51,29 |
23 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 34 | 01:56,37 | 02:27,32 | 01:21,20 | 07:07,68 | 12:52,57 |
24 | Stanislav | Neubauer | A | HZS SČK | ÚO Beroun A | 42 | 01:37,47 | 02:31,11 | 01:13,19 | 07:30,88 | 12:52,65 |
25 | Zuzana | Tomková | A | HZS SČK | ÚO Příbram B | 59 | 01:50,41 | 03:15,36 | 02:06,33 | 06:03,30 | 13:15,40 |
26 | Tomáš | Plaček | A | HZS SČK | ÚO Kolín A | 18 | 02:13,88 | 02:54,68 | 01:48,84 | 06:25,68 | 13:23,08 |
27 | Štěpán | Bubeník | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 60 | 02:12,53 | 02:28,34 | 01:33,21 | 07:14,24 | 13:28,32 |
28 | Václav | Krafek | A | HZS SČK | ÚO Beroun B | 67 | 01:47,47 | 02:18,17 | 01:29,89 | 08:04,38 | 13:39,91 |
29 | Šimon | Zeman | A | HZS SČK | ÚO Kolín A | 48 | 02:01,00 | 02:41,63 | 01:32,49 | 07:25,96 | 13:41,08 |
30 | Matěj | Bárta | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 14 | 02:05,79 | 02:34,75 | 02:03,51 | 07:16,20 | 14:00,25 |
31 | Jonáš | Farář | A | HZS SČK | ÚO Beroun B | 58 | 01:41,37 | 03:52,19 | 01:32,41 | 07:35,46 | 14:41,43 |
32 | Tomáš | Kejla | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 39 | 01:59,22 | 03:15,79 | 01:42,69 | 07:53,28 | 14:50,98 |
33 | Petr | Novák | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 54 | 02:29,84 | 02:32,72 | 01:48,41 | 08:25,55 | 15:16,52 |
34 | Adam | Kubera | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B | 71 | 02:01,92 | 03:35,22 | 01:45,03 | 08:07,15 | 15:29,32 |
35 | Vojtěch | Limprecht | A | HZS SČK | ÚO Mělník | 45 | 01:48,40 | 02:12,66 | 01:59,98 | 10:25,91 | 16:26,95 |
36 | Miroslav | Topinka | A | HZS SČK | ÚO Benešov | 46 | 01:48,65 | 03:30,39 | 02:11,39 | 09:25,11 | 16:55,54 |
37 | David | Fejfar | A | HZS SČK | ÚO Kladno | 19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
37 | Filip | Bačák | A | HZS SČK | ÚO Příbram A | 43 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku