16.5.2024 - Krajská soutěž HZS SČK v disc. TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Video
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Open - Družstva
Výsledky v PDF - EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Družstvo | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Radek | Kladiva | B | HZS SČK | ÚO Benešov | 6 | 01:26,70 | 01:41,60 | 01:09,84 | 04:26,02 | 08:44,16 |
2 | Michal | Malík | B | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav A | 41 | 01:38,99 | 01:58,89 | 01:13,49 | 03:53,11 | 08:44,48 |
3 | Dušan | Plodr | B | HZS SČK | ÚO Beroun A | 2 | 01:25,05 | 01:50,69 | 01:10,95 | 04:32,97 | 08:59,66 |
4 | Jiří | Šídlo | B | HZS SČK | ÚO Příbram A | 3 | 01:30,10 | 01:43,51 | 01:11,18 | 04:38,45 | 09:03,24 |
5 | Jan | Mora | B | HZS SČK | ÚO Příbram A | 53 | 01:45,99 | 01:40,94 | 01:10,27 | 04:43,89 | 09:21,09 |
6 | Michal | Strnad | B | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav A | 1 | 01:26,86 | 01:57,64 | 01:20,46 | 05:12,94 | 09:57,90 |
7 | Marek | Fiala | B | HZS SČK | ÚO Mělník | 5 | 01:26,71 | 01:53,96 | 01:20,58 | 06:02,03 | 10:43,28 |
8 | Martin | Zapadlo | B | HZS SČK | ÚO Kolín B | 55 | 01:58,77 | 01:57,26 | 01:18,81 | 05:42,16 | 10:57,00 |
9 | Daniel | Parobek | B | HZS SČK | ÚO Nymburk | 37 | 01:38,30 | 02:04,85 | 01:27,62 | 06:09,57 | 11:20,34 |
10 | Ondřej | Salai | B | HZS SČK | ÚO Nymburk | 17 | 01:32,12 | 02:12,43 | 01:36,84 | 06:30,12 | 11:51,51 |
11 | Jiří | Kolínský | B | HZS SČK | ÚO Mladá Boleslav B | 66 | 01:45,46 | 02:21,31 | 01:37,90 | 06:32,53 | 12:17,20 |
12 | Jiří | Kučera | B | HZS SČK | ÚO Kutná Hora A | 4 | 02:18,89 | 02:35,09 | 01:26,67 | 06:23,05 | 12:43,70 |
13 | Pavel | Horník | B | HZS SČK | ÚO Beroun B | 52 | 02:05,95 | 02:24,68 | 01:35,60 | 06:49,80 | 12:56,03 |
14 | Petr | Vaněk | B | HZS SČK | ÚO Kolín A | 8 | 02:07,62 | 02:40,34 | 01:42,65 | 06:59,44 | 13:30,05 |
15 | Lukáš | Martínek | B | HZS SČK | ÚO Kolín B | 65 | 01:55,76 | 02:19,33 | 01:35,21 | 08:08,95 | 13:59,25 |
16 | Miloslav | Bradáč | B | HZS SČK | ÚO Beroun B | 63 | 02:05,19 | 02:35,03 | 01:38,73 | 07:48,20 | 14:07,15 |
Aktualizovat tuto stránku