16.5.2024 - Krajská soutěž HZS SČK v disc. TFA
Propozice - Startovka - Výsledky - Video
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Open - Družstva
Výsledky v PDF - EKO verze v PDF
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
1 | ÚO Mladá Boleslav A | 27:58,10 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Michal | Malík | B | HZS SČK | 41 | 01:38,99 | 01:58,89 | 01:13,49 | 03:53,11 | 08:44,48 |
Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 11 | 01:28,27 | 01:42,64 | 01:14,40 | 04:50,41 | 09:15,72 |
Michal | Strnad | B | HZS SČK | 1 | 01:26,86 | 01:57,64 | 01:20,46 | 05:12,94 | 09:57,90 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
2 | ÚO Příbram A | 28:46,84 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Jiří | Šídlo | B | HZS SČK | 3 | 01:30,10 | 01:43,51 | 01:11,18 | 04:38,45 | 09:03,24 |
Jan | Mora | B | HZS SČK | 53 | 01:45,99 | 01:40,94 | 01:10,27 | 04:43,89 | 09:21,09 |
Adam | Hrabák | A | HZS SČK | 33 | 01:25,71 | 01:51,08 | 01:25,12 | 05:40,60 | 10:22,51 |
Filip | Bačák | A | HZS SČK | 43 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
3 | ÚO Benešov | 30:43,61 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Radek | Kladiva | B | HZS SČK | 6 | 01:26,70 | 01:41,60 | 01:09,84 | 04:26,02 | 08:44,16 |
Jiří | Hergessel | A | HZS SČK | 16 | 01:22,78 | 01:54,61 | 01:15,67 | 04:50,74 | 09:23,80 |
Filip | Jankovský | A | HZS SČK | 36 | 02:15,87 | 02:11,67 | 01:22,18 | 06:45,93 | 12:35,65 |
Miroslav | Topinka | A | HZS SČK | 46 | 01:48,65 | 03:30,39 | 02:11,39 | 09:25,11 | 16:55,54 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
4 | ÚO Mělník | 31:25,49 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Ondřej | Suško | A | HZS SČK | 35 | 01:31,12 | 01:39,10 | 01:17,08 | 04:51,55 | 09:18,85 |
Marek | Fiala | B | HZS SČK | 5 | 01:26,71 | 01:53,96 | 01:20,58 | 06:02,03 | 10:43,28 |
Daniel | Landa | A | HZS SČK | 15 | 01:38,06 | 02:06,71 | 01:30,95 | 06:07,64 | 11:23,36 |
Vojtěch | Limprecht | A | HZS SČK | 45 | 01:48,40 | 02:12,66 | 01:59,98 | 10:25,91 | 16:26,95 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
5 | ÚO Nymburk | 31:54,53 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Matěj | Málek | A | HZS SČK | 7 | 01:16,46 | 01:37,97 | 01:08,62 | 04:39,63 | 08:42,68 |
Daniel | Parobek | B | HZS SČK | 37 | 01:38,30 | 02:04,85 | 01:27,62 | 06:09,57 | 11:20,34 |
Ondřej | Salai | B | HZS SČK | 17 | 01:32,12 | 02:12,43 | 01:36,84 | 06:30,12 | 11:51,51 |
Štěpán | Chapčák | A | HZS SČK | 47 | 01:50,00 | 02:17,41 | 01:22,33 | 06:58,76 | 12:28,50 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
6 | ÚO Beroun A | 32:29,81 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Dušan | Plodr | B | HZS SČK | 2 | 01:25,05 | 01:50,69 | 01:10,95 | 04:32,97 | 08:59,66 |
Martin | Bilý | A | HZS SČK | 12 | 01:38,79 | 02:09,27 | 01:22,21 | 05:28,91 | 10:39,18 |
Vítek | Šinágl | A | HZS SČK | 32 | 02:19,96 | 02:29,86 | 01:35,00 | 06:26,15 | 12:50,97 |
Stanislav | Neubauer | A | HZS SČK | 42 | 01:37,47 | 02:31,11 | 01:13,19 | 07:30,88 | 12:52,65 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
7 | ÚO Kolín B | 33:13,07 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Emil | Kotrch | A | HZS SČK | 61 | 01:51,54 | 01:56,95 | 01:20,77 | 05:40,96 | 10:50,22 |
Martin | Zapadlo | B | HZS SČK | 55 | 01:58,77 | 01:57,26 | 01:18,81 | 05:42,16 | 10:57,00 |
Tomáš | Kubíček | A | HZS SČK | 70 | 01:54,18 | 02:42,90 | 01:20,35 | 05:28,42 | 11:25,85 |
Lukáš | Martínek | B | HZS SČK | 65 | 01:55,76 | 02:19,33 | 01:35,21 | 08:08,95 | 13:59,25 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
8 | ÚO Mladá Boleslav B | 33:32,02 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Mirko | Šikola | A | HZS SČK | 62 | 01:43,22 | 02:05,15 | 01:18,51 | 05:02,45 | 10:09,33 |
Vojtěch | Adamec | A | HZS SČK | 57 | 01:49,13 | 02:15,66 | 01:18,36 | 05:42,34 | 11:05,49 |
Jiří | Kolínský | B | HZS SČK | 66 | 01:45,46 | 02:21,31 | 01:37,90 | 06:32,53 | 12:17,20 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
9 | ÚO Příbram B | 36:36,27 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Josef | Kanta | A | HZS SČK | 64 | 01:52,74 | 02:17,99 | 01:26,79 | 05:56,86 | 11:34,38 |
Jakub | Kadlec | A | HZS SČK | 68 | 01:42,16 | 02:02,44 | 01:34,40 | 06:53,96 | 12:12,96 |
František | Bursík | A | HZS SČK | 13 | 01:44,95 | 02:18,90 | 01:31,93 | 07:13,15 | 12:48,93 |
Zuzana | Tomková | A | HZS SČK | 59 | 01:50,41 | 03:15,36 | 02:06,33 | 06:03,30 | 13:15,40 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
10 | ÚO Kolín A | 38:11,61 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Jan | Dobrý | A | HZS SČK | 38 | 02:05,63 | 02:05,29 | 01:24,45 | 05:43,11 | 11:18,48 |
Tomáš | Plaček | A | HZS SČK | 18 | 02:13,88 | 02:54,68 | 01:48,84 | 06:25,68 | 13:23,08 |
Petr | Vaněk | B | HZS SČK | 8 | 02:07,62 | 02:40,34 | 01:42,65 | 06:59,44 | 13:30,05 |
Šimon | Zeman | A | HZS SČK | 48 | 02:01,00 | 02:41,63 | 01:32,49 | 07:25,96 | 13:41,08 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
11 | ÚO Kutná Hora A | 38:16,38 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Michal | Čech | A | HZS SČK | 44 | 01:36,76 | 02:32,97 | 01:41,12 | 06:49,26 | 12:40,11 |
Jiří | Kučera | B | HZS SČK | 4 | 02:18,89 | 02:35,09 | 01:26,67 | 06:23,05 | 12:43,70 |
Jan | Kapek | A | HZS SČK | 34 | 01:56,37 | 02:27,32 | 01:21,20 | 07:07,68 | 12:52,57 |
Matěj | Bárta | A | HZS SČK | 14 | 02:05,79 | 02:34,75 | 02:03,51 | 07:16,20 | 14:00,25 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
12 | ÚO Kladno | 40:14,46 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Adam | Pinc | A | HZS SČK | 49 | 01:52,07 | 02:26,81 | 01:22,17 | 06:51,14 | 12:32,19 |
František | Polák | A | HZS SČK | 9 | 01:53,45 | 02:41,30 | 01:37,25 | 06:39,29 | 12:51,29 |
Tomáš | Kejla | A | HZS SČK | 39 | 01:59,22 | 03:15,79 | 01:42,69 | 07:53,28 | 14:50,98 |
David | Fejfar | A | HZS SČK | 19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
13 | ÚO Beroun B | 40:43,09 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Pavel | Horník | B | HZS SČK | 52 | 02:05,95 | 02:24,68 | 01:35,60 | 06:49,80 | 12:56,03 |
Václav | Krafek | A | HZS SČK | 67 | 01:47,47 | 02:18,17 | 01:29,89 | 08:04,38 | 13:39,91 |
Miloslav | Bradáč | B | HZS SČK | 63 | 02:05,19 | 02:35,03 | 01:38,73 | 07:48,20 | 14:07,15 |
Jonáš | Farář | A | HZS SČK | 58 | 01:41,37 | 03:52,19 | 01:32,41 | 07:35,46 | 14:41,43 |
Pořadí |
Družstvo |
Celkový čas družstva |
14 | ÚO Kutná Hora B | 40:48,39 |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace |
Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 69 | 01:36,29 | 02:24,46 | 01:27,96 | 06:34,84 | 12:03,55 |
Štěpán | Bubeník | A | HZS SČK | 60 | 02:12,53 | 02:28,34 | 01:33,21 | 07:14,24 | 13:28,32 |
Petr | Novák | A | HZS SČK | 54 | 02:29,84 | 02:32,72 | 01:48,41 | 08:25,55 | 15:16,52 |
Adam | Kubera | A | HZS SČK | 71 | 02:01,92 | 03:35,22 | 01:45,03 | 08:07,15 | 15:29,32 |
Aktualizovat tuto stránku