7.5.2025 - Ohnivá rozhledna Andrlův Chlum
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 84 | 01:24,82 | 00:00 |
2 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 85 | 01:25,71 | 00:00 |
3 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 83 | 01:29,99 | 00:00 |
4 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 36 | 01:31,82 | 00:00 |
5 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 5 | 01:34,90 | 00:00 |
6 | Daniel | Vrba | A | Cítoliby | 45 | 01:35,04 | 00:00 |
7 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 38 | 01:35,87 | 00:00 |
8 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 34 | 01:37,49 | 00:00 |
9 | Pavel | Broulík | A | HZS PAK | 26 | 01:37,57 | 00:00 |
10 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 22 | 01:39,31 | 00:00 |
11 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 49 | 01:40,31 | 00:00 |
12 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 21 | 01:41,04 | 00:00 |
13 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 72 | 01:42,66 | 00:00 |
14 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 70 | 01:43,05 | 00:00 |
15 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 12 | 01:43,07 | 00:00 |
16 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 2 | 01:43,74 | 00:00 |
17 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 76 | 01:44,73 | 00:00 |
18 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 58 | 01:48,09 | 00:00 |
19 | Miroslav | Borbuliak | A | TFA Slovakia | 29 | 01:48,20 | 00:00 |
20 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 33 | 01:50,08 | 00:00 |
21 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 30 | 01:50,12 | 00:00 |
22 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 68 | 01:51,46 | 00:00 |
23 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 79 | 01:51,87 | 00:00 |
24 | Jan | Divíšek | A | HZS PAK | 52 | 01:51,90 | 00:00 |
25 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 41 | 01:56,60 | 00:00 |
26 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 54 | 01:56,77 | 00:00 |
27 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 16 | 01:57,27 | 00:00 |
28 | Jiří | Hergesell | A | HZS SČK | 15 | 01:59,11 | 00:00 |
29 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 47 | 02:00,53 | 00:00 |
30 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 63 | 02:00,86 | 00:00 |
31 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 50 | 02:02,99 | 00:00 |
32 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 02:04,77 | 00:00 |
33 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 3 | 02:08,26 | 00:00 |
34 | Daniel | Traczyński | A | KP PSP - TFA Poland | 32 | 02:10,15 | 00:00 |
35 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 14 | 02:15,69 | 00:00 |
36 | Štěpán | Chapčák | A | HZS MSK | 44 | 02:20,64 | 00:00 |
37 | Jakub | Fojtík | A | HZS ZLK | 88 | 02:20,99 | 00:00 |
38 | Vladimír | Nepraš | A | HZS PAK | 65 | 02:22,58 | 00:00 |
39 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | 71 | 02:27,31 | 00:00 |
40 | Atilla | Piroška | A | TFA Slovakia | 51 | 02:28,57 | 00:00 |
41 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 46 | 02:30,54 | 00:00 |
42 | Daniel | Haba | A | HZSP Škoda Auto | 62 | 02:45,37 | 00:00 |
43 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 13 | DNF | DNF |
43 | Tomáš | Bárta | A | HZS PAK | 35 | DNF | DNF |
43 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | 42 | DNF | DNF |
43 | David | Komárek | A | HZS SČK | 39 | DNF | DNF |
43 | Miroslav | Hartman | A | HZS SČK | 87 | DNF | DNF |
43 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 67 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku