7.5.2025 - Ohnivá rozhledna Andrlův Chlum
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 84 | 01:36,18 | 00:00 |
2 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 83 | 01:37,57 | 00:00 |
3 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 85 | 01:38,57 | 00:00 |
4 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 36 | 01:42,08 | 00:00 |
5 | Daniel | Vrba | A | Cítoliby | 45 | 01:43,38 | 00:00 |
6 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 5 | 01:46,90 | 00:00 |
7 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 70 | 01:47,63 | 00:00 |
8 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 38 | 01:50,44 | 00:00 |
9 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 76 | 01:51,38 | 00:00 |
10 | Pavel | Broulík | A | HZS PAK | 26 | 01:57,78 | 00:00 |
11 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 34 | 01:58,22 | 00:00 |
12 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 72 | 01:59,18 | 00:00 |
13 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 49 | 02:00,28 | 00:00 |
14 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 63 | 02:01,56 | 00:00 |
15 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 79 | 02:03,56 | 00:00 |
16 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 54 | 02:03,80 | 00:00 |
17 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 02:04,57 | 00:00 |
18 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 68 | 02:07,03 | 00:00 |
19 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 41 | 02:10,03 | 00:00 |
20 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 12 | 02:10,51 | 00:00 |
21 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 21 | 02:15,72 | 00:00 |
22 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 50 | 02:16,05 | 00:00 |
23 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 58 | 02:19,61 | 00:00 |
24 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 33 | 02:23,78 | 00:00 |
25 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 22 | 02:25,22 | 00:00 |
26 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 14 | 02:25,60 | 00:00 |
27 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 16 | 02:25,82 | 00:00 |
28 | Daniel | Traczyński | A | KP PSP - TFA Poland | 32 | 02:26,07 | 00:00 |
29 | Jiří | Hergesell | A | HZS SČK | 15 | 02:28,59 | 00:00 |
30 | Jan | Divíšek | A | HZS PAK | 52 | 02:37,41 | 00:00 |
31 | Jakub | Fojtík | A | HZS ZLK | 88 | 02:45,10 | 00:00 |
32 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 46 | 02:48,35 | 00:00 |
33 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 3 | 02:49,84 | 00:00 |
34 | Štěpán | Chapčák | A | HZS MSK | 44 | 02:57,03 | 00:00 |
35 | Vladimír | Nepraš | A | HZS PAK | 65 | 02:58,71 | 00:00 |
36 | Daniel | Haba | A | HZSP Škoda Auto | 62 | 02:59,95 | 00:00 |
37 | Atilla | Piroška | A | TFA Slovakia | 51 | 03:03,73 | 00:00 |
38 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | 71 | 03:23,73 | 00:00 |
39 | Miroslav | Borbuliak | A | TFA Slovakia | 29 | 03:26,73 | 00:00 |
40 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 30 | 03:37,50 | 00:00 |
41 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 47 | 03:43,19 | 00:00 |
42 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 2 | 03:45,10 | 00:00 |
43 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 13 | DNF | DNF |
43 | Tomáš | Bárta | A | HZS PAK | 35 | DNF | DNF |
43 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | 42 | DNF | DNF |
43 | David | Komárek | A | HZS SČK | 39 | DNF | DNF |
43 | Miroslav | Hartman | A | HZS SČK | 87 | DNF | DNF |
43 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 67 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku