7.5.2025 - Ohnivá rozhledna Andrlův Chlum
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
1 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 84 | 01:24,10 | 00:00 |
2 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 83 | 01:24,38 | 00:00 |
3 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 76 | 01:28,28 | 00:00 |
4 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 36 | 01:31,37 | 00:00 |
5 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 85 | 01:32,79 | 00:00 |
6 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 58 | 01:34,12 | 00:00 |
7 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 70 | 01:34,64 | 00:00 |
8 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 38 | 01:35,89 | 00:00 |
9 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 34 | 01:36,17 | 00:00 |
10 | Daniel | Vrba | A | Cítoliby | 45 | 01:37,41 | 00:00 |
11 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 63 | 01:38,02 | 00:00 |
12 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 5 | 01:39,83 | 00:00 |
13 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 41 | 01:41,79 | 00:00 |
14 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 54 | 01:42,44 | 00:00 |
15 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 21 | 01:44,25 | 00:00 |
16 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 49 | 01:44,76 | 00:00 |
17 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 01:45,38 | 00:00 |
18 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 33 | 01:48,43 | 00:00 |
19 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 79 | 01:49,55 | 00:00 |
20 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 50 | 01:51,37 | 00:00 |
21 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 72 | 01:51,65 | 00:00 |
22 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 12 | 01:53,35 | 00:00 |
23 | Jiří | Hergesell | A | HZS SČK | 15 | 01:54,43 | 00:00 |
24 | Pavel | Broulík | A | HZS PAK | 26 | 01:58,04 | 00:00 |
25 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 68 | 01:58,71 | 00:00 |
26 | Daniel | Traczyński | A | KP PSP - TFA Poland | 32 | 01:59,88 | 00:00 |
27 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 2 | 02:04,99 | 00:00 |
28 | Atilla | Piroška | A | TFA Slovakia | 51 | 02:05,54 | 00:00 |
29 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 30 | 02:07,06 | 00:00 |
30 | Jakub | Fojtík | A | HZS ZLK | 88 | 02:10,04 | 00:00 |
31 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | 71 | 02:10,70 | 00:00 |
32 | Jan | Divíšek | A | HZS PAK | 52 | 02:16,24 | 00:00 |
33 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 22 | 02:18,29 | 00:00 |
34 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 3 | 02:19,87 | 00:00 |
35 | Vladimír | Nepraš | A | HZS PAK | 65 | 02:21,80 | 00:00 |
36 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 14 | 02:33,42 | 00:00 |
37 | Štěpán | Chapčák | A | HZS MSK | 44 | 02:33,96 | 00:00 |
38 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 16 | 02:34,51 | 00:00 |
39 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 47 | 02:40,98 | 00:00 |
40 | Daniel | Haba | A | HZSP Škoda Auto | 62 | 02:41,74 | 00:00 |
41 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 46 | 02:44,11 | 00:00 |
42 | Miroslav | Borbuliak | A | TFA Slovakia | 29 | 02:52,49 | 00:00 |
43 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 13 | DNF | DNF |
43 | Tomáš | Bárta | A | HZS PAK | 35 | DNF | DNF |
43 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | 42 | DNF | DNF |
43 | David | Komárek | A | HZS SČK | 39 | DNF | DNF |
43 | Miroslav | Hartman | A | HZS SČK | 87 | DNF | DNF |
43 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 67 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku