7.5.2025 - Ohnivá rozhledna Andrlův Chlum
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
| Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace | Číslo |
Čas + Trest |
Trest |
| 1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 83 | 00:43,08 | 00:00 |
| 2 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 38 | 00:45,16 | 00:00 |
| 3 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 85 | 00:46,30 | 00:00 |
| 4 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 72 | 00:48,17 | 00:00 |
| 5 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 34 | 00:48,20 | 00:00 |
| 6 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 76 | 00:49,82 | 00:00 |
| 7 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 84 | 00:50,43 | 00:00 |
| 8 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 70 | 00:51,72 | 00:00 |
| 9 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 00:52,21 | 00:00 |
| 10 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 58 | 00:52,58 | 00:00 |
| 11 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 54 | 00:53,02 | 00:00 |
| 12 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 63 | 00:53,96 | 00:00 |
| 13 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 36 | 00:54,62 | 00:00 |
| 14 | Daniel | Vrba | A | Cítoliby | 45 | 00:55,19 | 00:00 |
| 15 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 79 | 00:55,72 | 00:00 |
| 16 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 49 | 00:57,86 | 00:00 |
| 17 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 21 | 00:58,76 | 00:00 |
| 18 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 12 | 01:02,47 | 00:00 |
| 19 | Jakub | Fojtík | A | HZS ZLK | 88 | 01:02,92 | 00:00 |
| 20 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 5 | 01:03,71 | 00:00 |
| 21 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 41 | 01:03,84 | 00:00 |
| 22 | Jan | Divíšek | A | HZS PAK | 52 | 01:04,28 | 00:00 |
| 23 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 33 | 01:05,37 | 00:00 |
| 24 | Miroslav | Borbuliak | A | TFA Slovakia | 29 | 01:07,46 | 00:00 |
| 25 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 30 | 01:07,96 | 00:00 |
| 26 | Pavel | Broulík | A | HZS PAK | 26 | 01:08,00 | 00:00 |
| 27 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 68 | 01:08,58 | 00:00 |
| 28 | Jiří | Hergesell | A | HZS SČK | 15 | 01:11,17 | 00:00 |
| 29 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 2 | 01:11,22 | 00:00 |
| 30 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 16 | 01:11,37 | 00:00 |
| 31 | Vladimír | Nepraš | A | HZS PAK | 65 | 01:13,30 | 00:00 |
| 32 | Atilla | Piroška | A | TFA Slovakia | 51 | 01:15,51 | 00:00 |
| 33 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 22 | 01:16,53 | 00:00 |
| 34 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 50 | 01:19,10 | 00:00 |
| 35 | Daniel | Traczyński | A | KP PSP - TFA Poland | 32 | 01:20,00 | 00:00 |
| 36 | Daniel | Haba | A | HZSP Škoda Auto | 62 | 01:21,40 | 00:00 |
| 37 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | 71 | 01:22,02 | 00:00 |
| 38 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 3 | 01:22,71 | 00:00 |
| 39 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 46 | 01:31,57 | 00:00 |
| 40 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 14 | 01:36,70 | 00:00 |
| 41 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 47 | 01:47,21 | 00:00 |
| 42 | Štěpán | Chapčák | A | HZS MSK | 44 | 01:53,46 | 00:00 |
| 43 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 13 | DNF | DNF |
| 43 | Tomáš | Bárta | A | HZS PAK | 35 | DNF | DNF |
| 43 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | 42 | DNF | DNF |
| 43 | David | Komárek | A | HZS SČK | 39 | DNF | DNF |
| 43 | Miroslav | Hartman | A | HZS SČK | 87 | DNF | DNF |
| 43 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 67 | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku