7.5.2025 - Ohnivá rozhledna Andrlův Chlum
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Celkové - 1. úsek - 2. úsek - 3. úsek - 4. úsek - Podrobně
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Ženy
Výsledky v PDF -
EKO verze v PDF
P |
Jméno |
Příjmení |
K |
Organizace | Číslo |
Úsek 1 |
Úsek 2 |
Úsek 3 |
Úsek 4 |
Celkem |
1 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK | 83 | 01:29,99 | 01:37,57 | 01:24,38 | 00:43,08 | 05:15,02 |
2 | Lukáš | Navrátil | A | HZS OLK | 84 | 01:24,82 | 01:36,18 | 01:24,10 | 00:50,43 | 05:15,53 |
3 | Ondřej | Rybnikář | A | HZS ZLK | 85 | 01:25,71 | 01:38,57 | 01:32,79 | 00:46,30 | 05:23,37 |
4 | Roman | Munzar | A | HZS KHK | 36 | 01:31,82 | 01:42,08 | 01:31,37 | 00:54,62 | 05:39,89 |
5 | Petr | Kašpárek | A | HZS ZLK | 38 | 01:35,87 | 01:50,44 | 01:35,89 | 00:45,16 | 05:47,36 |
6 | Daniel | Vrba | A | Cítoliby | 45 | 01:35,04 | 01:43,38 | 01:37,41 | 00:55,19 | 05:51,02 |
7 | Patrik | Doležel | A | HZS ZLK | 76 | 01:44,73 | 01:51,38 | 01:28,28 | 00:49,82 | 05:54,21 |
8 | Adam | Slavíček | A | HZS JČK | 70 | 01:43,05 | 01:47,63 | 01:34,64 | 00:51,72 | 05:57,04 |
9 | Martin | Dušek | A | HZS PAK | 34 | 01:37,49 | 01:58,22 | 01:36,17 | 00:48,20 | 06:00,08 |
10 | Ondřej | Ševčík | A | HZS ZLK | 5 | 01:34,90 | 01:46,90 | 01:39,83 | 01:03,71 | 06:05,34 |
11 | Martin | Mrzena | A | HZS JČK | 72 | 01:42,66 | 01:59,18 | 01:51,65 | 00:48,17 | 06:21,66 |
12 | Matěj | Málek | A | HZS SČK | 49 | 01:40,31 | 02:00,28 | 01:44,76 | 00:57,86 | 06:23,21 |
13 | Josef | Vlach | A | HZS OLK | 58 | 01:48,09 | 02:19,61 | 01:34,12 | 00:52,58 | 06:34,40 |
13 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS SČK | 63 | 02:00,86 | 02:01,56 | 01:38,02 | 00:53,96 | 06:34,40 |
15 | Viktor | Menšík | A | HZS OLK | 54 | 01:56,77 | 02:03,80 | 01:42,44 | 00:53,02 | 06:36,03 |
16 | Matěj | Beníček | A | HZS ZLK | 21 | 01:41,04 | 02:15,72 | 01:44,25 | 00:58,76 | 06:39,77 |
17 | Ondřej | Janota | A | HZS JČK | 79 | 01:51,87 | 02:03,56 | 01:49,55 | 00:55,72 | 06:40,70 |
18 | Pavel | Broulík | A | HZS PAK | 26 | 01:37,57 | 01:57,78 | 01:58,04 | 01:08,00 | 06:41,39 |
19 | Karel | Komárek | A | HZS KHK | 40 | 02:04,77 | 02:04,57 | 01:45,38 | 00:52,21 | 06:46,93 |
20 | Petr | Zámečník | A | HZS PAK | 12 | 01:43,07 | 02:10,51 | 01:53,35 | 01:02,47 | 06:49,40 |
21 | Jiří | Chodúr | A | HZS KHK | 41 | 01:56,60 | 02:10,03 | 01:41,79 | 01:03,84 | 06:52,26 |
22 | Lubomír | Králíček | A | HZS JČK | 68 | 01:51,46 | 02:07,03 | 01:58,71 | 01:08,58 | 07:05,78 |
23 | Štefan | Velič | A | HZS PAK | 33 | 01:50,08 | 02:23,78 | 01:48,43 | 01:05,37 | 07:07,66 |
24 | Lukáš | Kotula | A | HZS KHK | 50 | 02:02,99 | 02:16,05 | 01:51,37 | 01:19,10 | 07:29,51 |
25 | Jiří | Hergesell | A | HZS SČK | 15 | 01:59,11 | 02:28,59 | 01:54,43 | 01:11,17 | 07:33,30 |
26 | Dominik | Matouš | A | HZS LBK | 22 | 01:39,31 | 02:25,22 | 02:18,29 | 01:16,53 | 07:39,35 |
27 | Jan | Divíšek | A | HZS PAK | 52 | 01:51,90 | 02:37,41 | 02:16,24 | 01:04,28 | 07:49,83 |
28 | Daniel | Traczyński | A | KP PSP - TFA Poland | 32 | 02:10,15 | 02:26,07 | 01:59,88 | 01:20,00 | 07:56,10 |
29 | Radovan | Vaculík | A | Kostelany | 16 | 01:57,27 | 02:25,82 | 02:34,51 | 01:11,37 | 08:08,97 |
30 | Jakub | Fojtík | A | HZS ZLK | 88 | 02:20,99 | 02:45,10 | 02:10,04 | 01:02,92 | 08:19,05 |
31 | Lukáš | Horák | A | HZS PHA | 3 | 02:08,26 | 02:49,84 | 02:19,87 | 01:22,71 | 08:40,68 |
32 | Tobiáš | Branc | A | HZS MSK | 30 | 01:50,12 | 03:37,50 | 02:07,06 | 01:07,96 | 08:42,64 |
33 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | 2 | 01:43,74 | 03:45,10 | 02:04,99 | 01:11,22 | 08:45,05 |
34 | Matyáš | Chlumský | A | HZS KHK | 14 | 02:15,69 | 02:25,60 | 02:33,42 | 01:36,70 | 08:51,41 |
35 | Atilla | Piroška | A | TFA Slovakia | 51 | 02:28,57 | 03:03,73 | 02:05,54 | 01:15,51 | 08:53,35 |
36 | Vladimír | Nepraš | A | HZS PAK | 65 | 02:22,58 | 02:58,71 | 02:21,80 | 01:13,30 | 08:56,39 |
37 | Miroslav | Borbuliak | A | TFA Slovakia | 29 | 01:48,20 | 03:26,73 | 02:52,49 | 01:07,46 | 09:14,88 |
38 | Tomáš | Naxera | A | HZS JČK | 71 | 02:27,31 | 03:23,73 | 02:10,70 | 01:22,02 | 09:23,76 |
39 | Jakub | Kapek | A | HZS SČK | 46 | 02:30,54 | 02:48,35 | 02:44,11 | 01:31,57 | 09:34,57 |
40 | Štěpán | Chapčák | A | HZS MSK | 44 | 02:20,64 | 02:57,03 | 02:33,96 | 01:53,46 | 09:45,09 |
41 | Daniel | Haba | A | HZSP Škoda Auto | 62 | 02:45,37 | 02:59,95 | 02:41,74 | 01:21,40 | 09:48,46 |
42 | Jan | Šůs | A | HZS PLK | 47 | 02:00,53 | 03:43,19 | 02:40,98 | 01:47,21 | 10:11,91 |
43 | Jan | Kapek | A | HZS SČK | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
43 | Tomáš | Bárta | A | HZS PAK | 35 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
43 | Lukáš | Filipčuk | A | HZS PHA | 42 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
43 | David | Komárek | A | HZS SČK | 39 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
43 | Miroslav | Hartman | A | HZS SČK | 87 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
43 | Vojtěch | Kaštánek | A | HZS JČK | 67 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Aktualizovat tuto stránku