TFA - Výsledkový portál
Závody - Účastníci - Výsledky ČP - Partneři
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Stáhnout v PDF
P | Jméno | Příjmení | Organizace | K | Závody (P/B) | ΣB | ČasS |
---|
Ostrava | Olomouc | Plzeň | Kroměříž |
---|
1 | Michal | Přecechtěl | HZS OLK | C | 07:44,84 (1/15b) | 05:48,96 (2/12b) | 05:38,32 (1/15b) | 05:25,94 (1/15b) | 45 | 24:38,06 |
2 | Daniel | Kouřil | HZS OLK | C | 08:34,51 (2/12b) | 05:30,32 (1/15b) | ---------- | 06:30,78 (3/10b) | 37 | 20:35,61 |
3 | Antonín | Rendl | Česká Kubice | C | ---------- | ---------- | 06:13,98 (2/12b) | 06:25,85 (2/12b) | 24 | 12:39,83 |
4 | Martin | Hruška | HZS ZLK | C | 11:35,04 (5/6b) | 07:04,05 (5/6b) | 06:58,08 (3/10b) | 07:04,02 (4/8b) | 24 | 14:02,10 |
5 | Josef | Frýdl | HZS ZLK | C | 12:09,49 (6/5b) | ---------- | 08:32,78 (4/8b) | ---------- | 13 | 20:42,27 |
6 | Adam | Ryš | Bohuslavice | C | 16:34,14 (7/4b) | 06:51,72 (4/8b) | ---------- | ---------- | 12 | 23:25,86 |
7 | Tomáš | Goldenstein | Bobrovníky | C | 09:16,15 (3/10b) | ---------- | ---------- | ---------- | 10 | 00:00,00 |
7 | Josef | Černíček | Jestřabí | C | ---------- | 06:40,85 (3/10b) | ---------- | ---------- | 10 | 00:00,00 |
9 | Miroslav | Balada | Bobrovníky | C | 10:19,19 (4/8b) | ---------- | ---------- | ---------- | 8 | 10:19,19 |
10 | Dušan | Pavelka | HZS JMK | C | ---------- | 07:35,59 (6/5b) | ---------- | ---------- | 5 | 07:35,59 |
11 | Tomáš | Trmík | HZS SČK | C | ---------- | 07:53,27 (7/4b) | ---------- | ---------- | 4 | 07:53,27 |
12 | Petr | Mrňka | Újezd | C | ---------- | 08:56,63 (8/3b) | ---------- | ---------- | 3 | 08:56,63 |
13 | Petr | Holeček | HZS SČK | C | ---------- | 10:07,91 (9/2b) | ---------- | ---------- | 2 | 10:07,91 |
Legenda: P - Pořadí, B - Body, K - Kategorie,
ČasS - Součet časů ve společně absolvovaných závodech na stejném bodovém pořadí
Aktualizovat tuto stránku