TFA - Výsledkový portál
Závody - Účastníci - Výsledky - Partneři
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Stáhnout v PDF
| P | Jméno | Příjmení | Organizace | K | Závody (P/B) | ΣB | ČasS |
|---|
| Ústí | Olomouc | Plzeň | Ostrava | Kroměříž |
|---|
| 1 | Marek | Víšek | HZS PAK | C | 05:52,71 (1/15b) | 06:01,72 (1/15b) | 04:52,06 (1/15b) | ---------- | 05:00,99 (3/10b) | 45 | 21:47,48 |
| 2 | Roman | Viej | HZS MSK | C | 05:53,38 (2/12b) | ---------- | 05:11,64 (2/12b) | 07:15,01 (2/12b) | 04:51,49 (1/15b) | 39 | 23:11,52 |
| 3 | Míchal | Přecechtěl | HZS OLK | C | 06:21,53 (5/6b) | 06:11,88 (3/10b) | 05:12,86 (3/10b) | 07:10,59 (1/15b) | 04:51,53 (2/12b) | 37 | 29:48,39 |
| 4 | Jan | Šindelka | HZS OLK | C | 05:55,78 (3/10b) | ---------- | 05:13,05 (4/8b) | 07:21,93 (3/10b) | ---------- | 28 | 18:30,76 |
| 5 | David | Kubiš | HZS JČK | C | 05:57,38 (4/8b) | 06:10,14 (2/12b) | 05:27,21 (5/6b) | 07:39,21 (4/8b) | ---------- | 28 | 19:03,80 |
| 6 | Josef | Sochor | HZS PAK | C | 06:47,93 (7/4b) | 06:54,62 (4/8b) | ---------- | 08:50,00 (5/6b) | 06:02,77 (5/6b) | 20 | 28:35,32 |
| 7 | Martin | Hruška | HZS ZLK | C | 07:21,55 (8/3b) | 07:44,53 (6/5b) | 06:33,20 (6/5b) | 09:04,50 (8/3b) | 06:01,71 (4/8b) | 18 | 36:45,49 |
| 8 | Petr | Sladký | HZS ZLK | C | 08:18,20 (10/1b) | 07:33,84 (5/6b) | ---------- | 08:55,98 (6/5b) | ---------- | 12 | 24:48,02 |
| 9 | Grzegorz | Trzeciak | KP PSP - TFA Poland | C | 06:41,45 (6/5b) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 5 | 00:00,00 |
| 9 | Tomáš | Goldenstein | Bobrovníky | C | ---------- | ---------- | ---------- | 08:55,98 (6/5b) | ---------- | 5 | 00:00,00 |
| 9 | Miroslav | Zapletal | Žeranovice | C | ---------- | ---------- | ---------- | DNF (10/0b) | 06:30,53 (6/5b) | 5 | 00:00,00 |
| 12 | Noro | Merta | Palkovice | C | ---------- | 08:37,75 (7/4b) | ---------- | ---------- | ---------- | 4 | 00:00,00 |
| 12 | Pavel | Hauer | HZS PLK | C | ---------- | ---------- | 07:10,93 (7/4b) | ---------- | ---------- | 4 | 00:00,00 |
| 12 | Milan | Hermon | HZS PAK | C | 11:16,60 (12/1b) | ---------- | 08:08,91 (8/3b) | ---------- | ---------- | 4 | 00:00,00 |
| 12 | Dusan | Pavelka | HZS JMK | C | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 07:36,47 (7/4b) | 4 | 00:00,00 |
| 16 | Dušan | Pavelka | HZS JMK | C | ---------- | 09:21,12 (8/3b) | ---------- | ---------- | ---------- | 3 | 09:21,12 |
| 17 | Marcin | Duży | KP PSP - TFA Poland | C | 08:16,71 (9/2b) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 2 | 00:00,00 |
| 17 | Norbert | Merta | SDH Palkovice | C | ---------- | ---------- | ---------- | 10:14,63 (9/2b) | ---------- | 2 | 00:00,00 |
| 19 | Marcin | Mróz | KW PSP - TFA Poland | C | 09:46,68 (11/1b) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 1 | 09:46,68 |
| 20 | Monika | Lesniakova | Lubno | C | ---------- | DNF (9/0b) | ---------- | DNF (10/0b) | ---------- | 0 | 00:00,00 |
Legenda: P - Pořadí, B - Body, K - Kategorie,
ČasS - Součet časů ve společně absolvovaných závodech na stejném bodovém pořadí
Aktualizovat tuto stránku