TFA - Výsledkový portál
Závody - Účastníci - Výsledky - Partneři
Bez rozlišení - Kategorie A - Kategorie B - Kategorie C - Stáhnout v PDF
P | Jméno | Příjmení | Organizace | K | Závody (P/B) | ΣB | ČasS |
---|
Ústí | Olomouc | Plzeň | Ostrava | Kroměříž |
---|
1 | Marek | Víšek | HZS PAK | C | 05:05,82 (1/15b) | 05:56,46 (1/15b) | 05:15,83 (1/15b) | ---------- | 04:49,57 (1/15b) | 45 | 21:07,68 |
2 | Roman | Viej | HZS MSK | C | 05:06,40 (2/12b) | 06:04,04 (3/10b) | 05:42,95 (4/8b) | 06:38,87 (1/15b) | ---------- | 37 | 23:32,26 |
3 | Michal | Přecechtěl | HZS OLK | C | 05:27,02 (3/10b) | 06:02,31 (2/12b) | 05:38,11 (2/12b) | 06:52,74 (2/12b) | 05:07,04 (3/10b) | 36 | 29:07,22 |
4 | Jan | Šindelka | HZS OLK | C | 05:49,17 (4/8b) | 06:16,35 (4/8b) | 05:38,52 (3/10b) | ---------- | ---------- | 26 | 17:44,04 |
5 | Daniel | Kouřil | Hasičská stanice Zábřeh | C | 07:02,66 (6/5b) | 06:23,55 (5/6b) | 05:48,55 (5/6b) | 07:33,36 (3/10b) | ---------- | 22 | 26:48,12 |
6 | Marek | Ludvík | SDH Rakvice | C | 06:32,96 (5/6b) | 06:50,61 (6/5b) | 06:16,74 (7/4b) | ---------- | 05:46,66 (4/8b) | 19 | 25:26,97 |
7 | Petr | Sladky | HZS ZLK | C | ---------- | 07:33,86 (8/3b) | 06:46,49 (8/3b) | 08:23,16 (6/5b) | 06:35,34 (5/6b) | 14 | 29:18,85 |
8 | David | Kibiš | HZS JČK | C | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 04:56,54 (2/12b) | 12 | 04:56,54 |
9 | Martin | Hruška | HZS ZLK | C | ---------- | 08:26,25 (9/2b) | 07:08,42 (9/2b) | 08:09,37 (5/6b) | ---------- | 10 | 23:44,04 |
10 | David | Kubiš | HZS JČK | C | ---------- | 07:02,61 (7/4b) | 05:55,18 (6/5b) | ---------- | ---------- | 9 | 12:57,79 |
11 | Tomáš | Goldenstein | Bobrovníky | C | ---------- | ---------- | ---------- | 07:55,07 (4/8b) | ---------- | 8 | 07:55,07 |
12 | Noro | Merta | Palkovice | C | ---------- | ---------- | ---------- | 09:24,90 (10/1b) | 06:55,73 (6/5b) | 6 | 16:20,63 |
13 | Dusan | Pokorny | SDH Vigantice | C | 07:24,70 (7/4b) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 4 | 00:00,00 |
13 | Miroslav | Balada | Bobrovníky | C | ---------- | ---------- | ---------- | 08:37,99 (7/4b) | ---------- | 4 | 00:00,00 |
15 | Pavel | Hauer | HZS PLK | C | 08:12,34 (8/3b) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 3 | 00:00,00 |
15 | Dušan | Pokorný | SDH Vigantice | C | ---------- | ---------- | ---------- | 08:57,57 (8/3b) | ---------- | 3 | 00:00,00 |
17 | Marcin | Mróz | KW PSP - TFA Poland | C | 09:11,37 (9/2b) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 2 | 00:00,00 |
17 | Jan | Semerádt | JSDH Frýdlant | C | ---------- | ---------- | ---------- | 09:04,51 (9/2b) | ---------- | 2 | 00:00,00 |
19 | Norbert | Merta | Palkovice | C | ---------- | 08:32,57 (10/1b) | ---------- | ---------- | ---------- | 1 | 08:32,57 |
20 | Dušan | Pavelka | HZS JMK | C | ---------- | 09:05,27 (11/1b) | ---------- | ---------- | ---------- | 1 | 09:05,27 |
21 | Jaroslav | Hubený | Česká Třebová | C | DNF (10/0b) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 0 | 00:00,00 |
21 | Kamil | Šperka | SDH Velká Bystřice | C | ---------- | DNF (12/0b) | ---------- | ---------- | ---------- | 0 | 00:00,00 |
21 | Jiří | Čepelák | Velká Bystřice | C | ---------- | DNF (12/0b) | ---------- | ---------- | ---------- | 0 | 00:00,00 |
21 | Monika | Lesniaková | SDH Lubno | C | ---------- | ---------- | ---------- | DNF (11/0b) | ---------- | 0 | 00:00,00 |
21 | Adam | Ryš | SDH Bohuslavice | C | ---------- | ---------- | ---------- | DNF (11/0b) | ---------- | 0 | 00:00,00 |
Legenda: P - Pořadí, B - Body, K - Kategorie,
ČasS - Součet časů ve společně absolvovaných závodech na stejném bodovém pořadí
Aktualizovat tuto stránku